


ボンネットレインカバーの設定が有ります。

ボンネットレインカバーの設定が有ります。





センターダクトは付属しません。ノーマルセンターダクトが使用出来ます。

インレットダクト一体型


センターダクト・サイドダクトは付属しません。ノーマルセンターダクト・サイドダクトが、使用出来ます。



センターダクトは付属しません。ノーマルセンターダクトが、使用出来ます。

センターダクトは付属しません。ノーマルセンターダクトが、使用出来ます。

センターダクトは付属しません。ノーマルセンターダクトが、使用出来ます。

インレットダクト一体型



センターダクトは付属しません。ノーマルセンターダクトが、使用出来ます。












| 車種名 | 型式 | 備考 | ノーマル形状 定価 | ダクト付 定価 |
|---|---|---|---|---|
| GT-R | R35※2 | (ハイブリッドカーボン製) (艶消しUVカットクリアー塗装済) |
¥300,000(¥330,000) | |
| (ハイブリッドカーボン製) (UVカットクリアー塗装済) |
¥300,000(¥330,000) | |||
| FARLADY Z | Z33 | 前・中期 | ¥88,000(¥96,800) | ¥98,000(¥107,800) |
| 後期 | ¥88,000(¥96,800) | - | ||
| SKYLINE | BCNR33 | ¥92,000(¥101,200) | - | |
| CPV35 | クーペ | - | ¥98,000(¥107,800) | |
| SILVIA | S13 | ¥88,000(¥96,800) | ¥98,000(¥107,800) | |
| S14 | 前期 | - | ¥98,000(¥107,800) | |
| 後期 | ¥98,000(¥107,800) | |||
| S15 | ¥88,000(¥96,800) | - |
||
| TYPE-1 | - |
¥98,000(¥107,800) | ||
| TYPE-2 | - |
¥98,000(¥107,800) | ||
| 180SX | RPS13 | ¥88,000(¥96,800) | ¥98,000(¥107,800) | |
| MARCH | K11 | 前期 | ¥78,000(¥85,800) | - |
| 後期 | ¥78,000(¥85,800) | - | ||
| 86 | ZN6※2 | - | ¥110,000(¥121,000) | |
| SUPRA | JZA80 | ¥98,000(¥107,800) | - | |
| ALTEZZA | SXE10/GXE10 | ¥86,000(¥94,600) | ¥92,000(¥101,200) | |
| CAVALIER | TJG00 | 前期 | - | ¥92,000(¥101,200) |
| CIVIC | EG# | 3Dr | ¥82,000(¥90,200) | ¥88,000(¥96,800) |
| EK# | 前期 | ¥82,000(¥90,200) | - | |
| 後期 | ¥82,000(¥90,200) | ¥90,000(¥99,000) | ||
| EP3 | TYPE-R | ¥60,000(¥66,000) | - | |
| FD2 | TYPE-R | - | ¥88,000(¥96,800) | |
| INTEGRA | DC#/DB# | 前期 | ¥75,000(¥82,500) | - |
| 後期 | ¥82,000(¥90,200) | - | ||
| DC5 | ¥82,000(¥90,200) | ¥88,000(¥96,800) | ||
| S2000 | AP1/AP2 | ¥82,000(¥90,200) | ¥110,000(¥121,000) | |
| RX-7 | FD3S | - | ¥98,000(¥107,800) | |
| RX-8 | SE3P | ¥82,000(¥90,200) | - | |
| ATENZA | GG#P | 前期 | ¥98,000(¥107,800) | |
| ROADSTER | NA#CE | ¥75,000(¥82,500) | - | |
| NB#CE | ¥70,000(¥77,000) | - | ||
| MIRAGE | CJ4A | ¥78,000(¥85,800) | - | |
| LANCER | CP9A | EVO5 | ¥70,000(¥77,000) | - |
| CT9A ※注1 | EVO7/8/9 | ¥80,000(¥88,000) | ¥98,000(¥107,800) | |
| CZ4A | EVO10 TYPE-1 | ¥98,000(¥107,800) | ||
| EVO10 TYPE-2 | ¥98,000(¥107,800) | |||
| BRZ | ZC6※2 | - | ¥110,000(¥121,000) | |
| IMPREZA | GC8 | Ver3-6 | ¥75,000(¥82,500) | ¥98,000(¥107,800) |
| GD# | A/B型 | ¥80,000(¥88,000) | ¥98,000(¥107,800) | |
| C/D/E型 | ¥80,000(¥88,000) | ¥98,000(¥107,800) | ||
| F/G型 TYPE-1 | ¥98,000(¥107,800) | |||
| F/G型 TYPE-2 インレットダクト一体型 |
¥110,000(¥121,000) | |||
| GV#/GR# | ¥82,000(¥90,200) | |||
| インレットダクト一体型 | ¥110,000(¥121,000) | |||
| GH8 | A/B型 | ¥82,000(¥90,200) | ||
| インレットダクト一体型 | ¥110,000(¥121,000) | |||
| VIVIO | KK3/4 | ¥78,000(¥85,800) | - | |
| SWIFT SPORT | ZC31S | - | ¥88,000(¥96,800) | |
| Alfa147※3 | 前期 | ¥96,000(¥105,600) | - | |
| 後期 | ¥96,000(¥105,600) | - | ||
| HYUNDAI COUPE | GK27 | 2002.4-2007.4 | - | ¥98,000(¥107,800) |
| GENESIS COUPE | 2010-2012 | - | ¥98,000(¥107,800) |
※1 EVO7に装着の場合はフロントバンパー・ボンネットキャッチを、EVO8/9用に交換が必要です。
※2 ノーマル形状の場合はEVO8.9用のセンターダクトが必要です。
※3 ボンネットレインカーバーの設定が有ります。
※綾織カーボン製になります。
※ノーマルストライカー対応。
※カーボンボンネットは必ずボンネットピンを併用して下さい。
© ADVANCE STAFF CO., LTD.