ウェイアウト
表の右側の※をクリックすると写真をご覧になれます。
このページに戻るには、ブラウザの 戻る をクリックしてください。
商品の定価等は予告無く変更することがございます。
チャージスピードではエアロパーツのペイントも行っております。
表の下のエクストフォースファクトリーで料金をご確認ください。
| 車 種 | 型 式 | 商 品 名 | 備 考 | 定 価 (消費税込) |
コース | 画像 |
| ODYSSEY | RA1/2/3/4 前期 94/10〜97/08 後期 97/09〜99/12 |
フロントハーフ | M/C前T−1 | ¥50,400 | H | ※ |
| M/C後T−1 | ¥50,400 | H | ※ | |||
| フロントスポイラー | M/C前T−2 | ¥31,500 | F | ※ | ||
| M/C後T−2 | ¥31,500 | F | ※ | |||
| サイドステップ | M/C前後共通 | ¥47,250 | H | ※ | ||
| リアアンダー | M/C後 | ¥37,800 | F | ※ | ||
| リアウイング | M/C前 | ¥39,900 | F | ※ | ||
| M/C後 | ¥39,900 | F | ※ | |||
| フロントグリル | NET IN | ¥29,400 | C | ※ | ||
| BILLET IN | ¥39,900 | C | ※ | |||
| アイライン | M/C前後共通 | ¥15,750 | A | ※ | ||
| スムージングパネル | M/C前後共通 | ¥18,900 | B | ※ | ||
| テールランプパネル | M/C前後共通 | ¥18,900 | B | ※ | ||
| ハーフ3点キット | M/C後T−1 | ¥115,500 | - | ※ | ||
| アンダー3点キット | M/C後T−2 | ¥102,900 | - | ※ | ||
| RA6/7 00/01〜01/11 |
フロントバンパー●▲ | - | ¥52,500 | N | ※ | |
| サイドステップ●▲ | - | ¥42,000 | I | ※ | ||
| ドアパネル▲ | - | ¥36,750 | I | ※ | ||
| リアバンパー●▲ | - | ¥52,500 | L | ※ | ||
| アイライン | - | ¥10,500 | A | ※ | ||
| バンパー3点キット● | - | ¥115,500 | - | - | ||
| バンパー4点キット▲ | - | ¥136,500 | - | - | ||
| LAGREAT | RL1 99/09〜03/03 |
フロントスポイラー | - | ¥36,750 | F | ※ |
| サイドステップ | - | ¥47,250 | H | ※ | ||
| リアアンダー | - | ¥36,750 | F | ※ | ||
| アンダー3点キット | - | ¥89,250 | - | ※ | ||
| S−MX | RH1/2 前期 96/11〜99/12 後期 00/01〜99/06 |
フロントバンパー | M/C前 | ¥60,900 | J | ※ |
| フロントハーフ | M/C前 | ¥36,750 | G | ※ | ||
| サイドステップ | M/C前 | ¥50,400 | H | ※ | ||
| リアアンダー | M/C前 | ¥50,400 | H | ※ | ||
| リアウイング | M/C前 | ¥47,250 | F | ※ | ||
| グリルレスガーニッシュ | M/C前 | ¥29,400 | C | ※ | ||
| アイライン | M/C前後共通 | ¥18,900 | A | ※ | ||
| バンパー3点キット | - | ¥115,500 | - | ※ | ||
| ハーフ3点キット | - | ¥103,950 | - | ※ | ||
| STEP WGN | RF1/2 前期 96/06〜99/04 |
フロントバンパー● | - | ¥57,750 | K | ※ |
| フロントハーフ▲ | M/C前T−1 | ¥36,750 | H | ※ | ||
| フロントハーフ■ | M/C前T−2 | ¥31,500 | H | ※ | ||
| サイドステップ●▲ | TYPE−1 | ¥50,400 | H | ※ | ||
| サイドステップ■ | TYPE−2 | ¥42,000 | H | ※ | ||
| リアバンパー●▲ | - | ¥57,750 | L | ※ | ||
| リアアンダー■ | - | ¥31,500 | F | ※ | ||
| リアアンダー★ | T-3 | ¥36,750 | F | ※ | ||
| リアウイング | - | ¥47,250 | F | ※ | ||
| フロントグリル | NET IN | ¥29,400 | C | - | ||
| BILLET IN | ¥40,950 | C | ※ | |||
| アイライン | - | ¥15,750 | A | ※ | ||
| ヘッドライトガーニッシュ | - | ¥26,250 | B | ※ | ||
| スムージングパネル | - | ¥36,750 | C | ※ | ||
| バンパー3点キット● | - | ¥147,000 | -- | ※ | ||
| バンパー3点キット★ | T−3 | ¥103,950 | -- | ※ | ||
| ハーフ3点キット▲ | T−1 | ¥131,250 | -- | ※ | ||
| ハーフ3点キット■ | T−2 | ¥89,250 | -- | ※ | ||
| STEP WGN 2 | RF1/2 後期 99/05〜01/04 |
フロントバンパー★ | M/C前後共通 | ¥52,500 | K | ※ |
| フロントハーフ | - | ¥36,750 | H | ※ | ||
| サイドステップ★ | M/C前後共通 | ¥47,250 | H | ※ | ||
| リアハーフ | - | ¥36,750 | F | ※ | ||
| アイライン | - | ¥15,750 | A | ※ | ||
| テールランプカバー | - | ¥18,900 | B | ※ | ||
| バンパー3点キット | - | ¥103,950 | -- | ※ | ||
| ハーフ3点キット | - | ¥89,250 | -- | ※ | ||
| STEP WGN | RF3/4 前期 01/05〜03-06 |
フロントバンパー | - | ¥52,500 | K | ※ |
| サイドステップ&ドアパネル | - | ¥73,500 | H+J | ※ | ||
| リアバンパー | - | ¥52,500 | L | ※ | ||
| リアウイング | - | ¥39,900 | F | ※ | ||
| フロントグリル | アイライン付 | ¥31,500 | D | ※ | ||
| テールランプカバー | - | ¥14,700 | B | ※ | ||
| リアゲートパネル | - | ¥18,900 | C | ※ | ||
| バンパー3点キット | - | ¥136,500 | - | ※ | ||
| STREAM | RN1−4 前期 00/10〜03/08 |
フロントバンパー●▲■ | - | ¥48,300 | L | ※ |
| サイドステップ●▲■ | - | ¥42,000 | H | ※ | ||
| リアバンパー●▲■ | - | ¥47,250 | K | ※ | ||
| ドアパネル▲■ | - | ¥36,750 | H | ※ | ||
| オーバーフェンダー■ | 35mmワイド | ¥31,500 | H | ※ | ||
| フロントグリル | - | ¥29,400 | C | ※ | ||
| アイライン | - | ¥12,600 | A | ※ | ||
| バンパー3点キット● | - | ¥103,950 | -- | - | ||
| D/P付4点キット▲ | - | ¥126,000 | -- | -- | ||
| OVF付5点キット■ | - | ¥136,500 | -- | ※ | ||
| CAPA | GA4 前期 98/05〜00/11 |
フロントバンパー | M/C前 | ¥50,400 | I | ※ |
| サイドステップ | 全車 | ¥42,000 | H | ※ | ||
| リアバンパー | M/C前 | ¥50,400 | I | ※ | ||
| アイライン | M/C前 | ¥12,600 | A | ※ | ||
| フロントグリル | M/C前 | ¥29,400 | C | ※ | ||
| テールランプカバー | 全車 | ¥15,750 | B | ※ | ||
| バンパー3点キット | - | ¥103,950 | -- | ※ |
Copyright (C) 2000 ADVANCE STAFF.inc All Right Reserved.