TOYOTA
| 車種名 | 主要型式 | 備考 | タイプA | タイプAL | タイプB | タイプBL | タイプC | タイプCL | タイプD | タイプE |
| アバロン | MCX-10 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| アリスト | JZS147 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| JZS161 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| アルテッツァ | SXE10 | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | |||
| アレックス | ZE123 | 2WD | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \15,750 | \19,950 | |||
| ist | NCP60/61 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| ウイッシュ | ZEN.ANZ10.11 | 2WD | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||
| ZNE14 | 4WD | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| VITZ | S.NPC1# | LタイプはRHのみ | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | ||
| P90系 | \21,000 | \21,000 | \19,950 | |||||||
| ウインダム | VCV10.11 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| VOXY | AZR60.65 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| エスティマ | MCR30.40W | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| エミーナ ルシーダ |
CXR##G | 〜96/7 ディーゼル | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||
| MR-S | ZZW30 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | |||||
| MR-U | AW10.11 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| SW20 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | ||||||
| カリブ | AE.CE.EE11# | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| カルディナ | AT.CT.ST19# | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| ST20# | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| ST246 | 4WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| カローラ スプリンター |
AE85.86 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | |||||
| AE91.92 | 4WD除く | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| AE.CE.EE10# | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | \21,000 | ||||
| AE.CE.EE11# | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| カローラフィールダー | ZE123 | 2WD | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \15,750 | \19,950 | |||
| カローラランクス | ZE123 | 2WD | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \15,750 | \19,950 | |||
| カローラU・ターセル・コルサ | EL4#.EL5# | 2WD 前期 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||
| EL4#.EL5# | 2WD 後期 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| クオリス グラシア |
MC.SXV10.11 | 2WD | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||
| サイノス | EL44 | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||
| EL5#.C | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| スープラ | GA.MA.JZA70 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| JZA80 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | ||||||
| スターレット | EP71 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | |||||
| EP82 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | \21,000 | |||||
| EP91 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | \21,000 | |||||
| スパシオ | AE111N | 2WD | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||
| セプター | VCV10/15 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| セリカ | ST16# | RHのみ | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||
| ST185 | 4WD RHのみ |
\17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| ST20# | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| ZZT23# | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | ||||||
| ソアラ | GZ.MZ20 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| JZZ30 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | ||||||
| デュエット | M100A.110A | \17,325 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \21,000 | ||||
| ノア | SR.CR40.50 | 前期 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||
| SR.CR40.50 | 後期 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| ハイエース | 100系 | RHのみ | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||
| 200系 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| ハイラックス | LN.YN10# | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| #N130 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| パッソ | N.GC10.15 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| bB | NCP30.31 | 2WD | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||
| ファンカーゴ | NCP20.21 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | \23,100 | |||||
| プラッツ | S.NCP1# | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
マークU |
GX.MX.JZX81 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| GX.JZX90 | 除く4WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | \21,000 | ||||
| GX.JZX100 | 除く4WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | \21,000 | ||||
| マークU ヴェロッサ |
JZX110 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |
|
||||
| ランドクルーザー | #J70系 | サスシート無し | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||
| #J80.81 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||||
| #J90.95 | リアヒーター無し | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| リアヒーター付き | \19,950 | \21,000 | \18,900 |