SUZUKI
| 車種名 | 主要型式 | 備考 | タイプA | タイプAL | タイプB | タイプBL | タイプC | タイプCL | タイプD | タイプE |
アルト・アルトワークス・ |
CA.CB.CC71.72 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| CL.CM11 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| C#2#S | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | ||||||
| C#31S | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| H#21S | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| HA12.22 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||||
| MRワゴン | MF21S | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| カプチーノ | EA#1R | RHのみ | \18,375 | \15,750 | ||||||
| Kei | HN11.21S | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| ジムニー |
JA11.21 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| JA12.22 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||||
| JB23W | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||||
| ジムニー1300 | JB33W | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| ワゴンR |
CV.CT51.21S | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| MC11.21S | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||||
| MH21S | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||||
| ラパン | HE21S | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| ワゴンRワイド | MA.MB61 | 旧型 | \19,950 | \21,000 | \18,900 |