SUBARU
| 車種名 | 主要型式 | 備考 | タイプA | タイプAL | タイプB | タイプBL | タイプC | タイプCL | タイプD | タイプE |
| インプレッサ・インプレッサワゴン |
GC#.GF# | Ver1.2 | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 |
| GC#.GF# | Ver3.4.5.6 | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 | |
| GD#.GG# | \17,325 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \21,000 | \21,000 | ||||
| ビビオ | KK3.4.KW3.4 | \21,000 | \21,000 | \19,950 | ||||||
| フォレスター | SF5.9 | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 | |
| プレオ | RA1.2.RV1.2 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| レガシィ・レガシィワゴン |
BC#.BF# | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 | |
| BD#.BG# | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 | ||
| BE#.BH# | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 |