NISSAN
| 車種 | 型式 | 備考 | タイプA | タイプAL | タイプB | タイプBL | タイプC | タイプCL | タイプD | タイプE |
| アベニール | PW10 | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||
| ウイングロード |
Y11 | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||
| エルグランド | E50 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| キャラバン・ホーミー | E24 | RHのみ | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||
| キューブ | Z10 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | \21,000 | |||||
| サニー プレセア |
B14.R11 | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||
| NB14 | 4WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| B15 | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| シルビア・180SX | S13 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 | ||
| シルビア |
S14 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 | ||
| S15 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 | |||
| スカイライン |
R31 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| R32 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 | |||
| R33 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 | |||
| R34 | 4WD | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 | ||
| R34 | 2WD | \21,000 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | \21,000 | ||||
| V35 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| ステージア | WGNC34 | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 |
|
| M35 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| セフィーロ | A.CA31 | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 |
\21,000 | |
| セレナ |
#C24 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| #C25 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||||
| NOTE | E11 | 2WD | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||
| パルサー ルキノ ラシーン |
NN14.NB14 | 4WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||
| RNN14 | 4WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| N15.B14 | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | |||||
| フェアレディZ |
Z32 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | |||||
| Z33 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| プリメーラ |
HP10 | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||
| HP11 | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| HNP11 | 4WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| P12 | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| マーチ | K11 | 92/1〜 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||
| AK12 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||||
| モコ | MG21S | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| ローレル |
C31 | \17,325 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 |
|||
| C32 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| C33 | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 | ||
| C34 | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | \21,000 | ||
| C35 | \17,325 | \21,000 |
\18,375 | \15,750 |