HONDA
| 車種名 | 主要型式 | 備考 | タイプA | タイプAL | タイプB | タイプBL | タイプC | タイプCL | タイプD | タイプE |
| アコード アコードW |
CB1-9 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| CD/E#.CF2 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| CF3-7 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | ||||||
| CH9.CL1.3 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | ||||||
| インテグラ |
DC# DB# | Type-R含む | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | ||||
| DC5 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | ||||||
| S-MX | RH1.2 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| S2000 | AP1 | \21,000 | ||||||||
| エディックス | BE1-4 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| NSX | NA1.2 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | |||||
| エリシオン | RR1-4 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| オデッセイ |
RA1-5 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| RA6-9 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||||
| ザッツ | JD1/2 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| CR-X |
EF6-8 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | |||||
| EG1.2 EJ4 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| シティ | GA1.2 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| シビック |
EF1-9 | 3Dr | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | ||||
| EG3-9 EJ | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | |||||
| EK2-9 | 2WD | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | |||||
| EP3 | 3Dr Type-R | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | |||||
| ストリーム |
RN1 | 2WD 1.7L | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||
| RN2.3.4 | 4WD 1.7L 2.0L | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| ステップWGN |
RF1.2 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | \23,100 | |||||
| RF3.4 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||||
| トゥディ |
JA4.5 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| JW3 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| バモス | HM1 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| ビート | PP1 | シート限定 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||
| フィット | GD-1 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| プレリュード |
BA7-9 BB1.4 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| ライフ |
JA4 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| JB1.2 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||||
| JB5-8 | 除くFグレード左側 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| ロゴ | GA3 | 後期 | \17,325 | \18,375 | \15,750 |