DAIHATSU
| 車種名 | 主要型式 | 備考 | タイプA | タイプAL | タイプB | タイプBL | タイプC | タイプCL | タイプD | タイプE |
| コペン | L880 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| ストーリア | M100.110.112S | \17,325 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 | |||
| テリオス | J100G | RHのみ | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||
| テリオスキッド | J131G | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| ネイキッド | L750.L760S | RHのみ 2WD |
\19,950 | \21,000 | \21,000 | \18,900 | \19,950 | |||
| ブーン | M300 | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| MAX | L950/960 | 2WD | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||
| ミラ・オプティ |
L200 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | ||||||
| L500 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | |||||||
| L700 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | ||||||
| L800 | \17,325 | \18,375 | \15,750 | \21,000 | ||||||
| ミラ アビィ | L250S | \19,950 | \21,000 | ¥18,900 | ||||||
| ムーブ |
L610 L60#S | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| L900 L902 L910S | \19,950 | \21,000 | \18,900 | |||||||
| L150S | 2WD | \19,950 | \21,000 | \18,900 | ||||||
| YRV | M201 | \17,325 | \21,000 | \18,375 | \21,000 | \15,750 | \19,950 | \21,000 |