表の右側の※をクリックすると写真をご覧になれます。
このページに戻るには、ブラウザの 戻る をクリックしてください。
商品の定価等は予告無く変更することがございます。
チャージスピードではエアロパーツのペイントも行っております。
表の下のエクストフォースファクトリーで料金をご確認ください。
| 1 | 車 種 | 型 式 | 商 品 名 | 備 考 | 定 価 (消費税込) |
コース | 画像 |
| H O N D A |
CIVIC | EF1〜9 前期 87/06〜89/07 後期 89/08〜91/08 |
フロントスポイラ- | M/C前 3Dr用 | ¥26,250 | D | ※ |
| M/C後 3Dr用 | ¥26,250 | D | ※ | ||||
| リアウイング | EF2/3 M/C前 3Dr用 | ¥27,300 | F | ※ | |||
| EF9(V−TEC) 3Dr用 | ¥27,300 | F | ※ | ||||
| EG6 EJ1 | フロントスポイラー | 3Dr用 TYPE−1 | ¥29,400 | E | ※ | ||
| EG4〜6 91/09〜95/08 |
フロントスポイラー | 3Dr用 TYPE−2 | ¥26,250 | E | ※ | ||
| サイドステップ | 3Dr用 | ¥36,750 | H | ※ | |||
| リアアンダースポイラー | 3Dr用 | ¥26,250 | E | ※ | |||
| アンダー3点セット | ¥71,400 | ※ | |||||
| D−1 スタイル ベント フェンダー | 片側20mmワイド | ¥36,750 | P | ※ | |||
| ボンネット(FRP) | 3Dr用(ダクト付) | ¥47,250 | J | ※ | |||
| ボンネット(CRP) | 3Dr用(ダクト付) | ¥92,400 | J | ※ | |||
| EG7〜9 | フロントスポイラー | TYPE−1(ダクト付) | ¥29,400 | D | ※ | ||
| サイドステップ | 4Dr用- | ¥47,250 | H | ※ | |||
| EK4〜9 98/09〜00/08 |
フロントスポイラー | M/C後用 | ¥31,500 | E | ※ | ||
| サイドステップ | 3Dr | ¥42,000 | H | ※ | |||
| リアアンダー | M/C後用 3Dr用 | ¥31,500 | F | ※ | |||
| アンダー3点セット | - | ¥78,750 | - | ※ | |||
| アイライン | M/C後用 | ¥10,500 | A | ※ | |||
| ボンネット(FRP) | ダクト付 | ¥47,250 | J | ※ | |||
| CR−X | EF6〜8 前期 87/07〜89/08 後期 89/08〜91/08 |
フロントスポイラー | M/C前用 | ¥26,250 | D | ※ | |
| M/C後用 | ¥26,250 | D | ※ | ||||
| INSPIRE | CB5 91/01〜95/01 |
フロントスポイラー | ノーマルボディ− | ¥26,250 | D | ※ | |
| INSPIRE VIGOR |
CC2/3 92/01〜95/01 |
フロントスポイラー | ワイドボディー | ¥29,400 | D | ※ | |
| CB5 CC2/3 91/01〜95/01 |
リアウイング | - | ¥42,000 | F | ※ | ||
| INTEGRA | DA6〜8 前期 89/04〜91/09 後期 91/10〜93/08 |
フロントスポイラー | M/C前 TYPE−1 | ¥26,250 | D | ※ | |
| M/C前 TYPE−2 | ¥31,500 | E | ※ | ||||
| M/C後 TYPE−2 | ¥31,500 | E | ※ | ||||
| DB8 93/07〜95/09 |
フロントスポイラー | M/C前 | ¥29,400 | F | ※ | ||
| サイドステップ | 4Dr | ¥42,000 | H | ※ | |||
| リアマットガード | M/C前 4Dr用 | ¥26,250 | D | ※ | |||
| アンダー3点セット | ¥78,750 | ※ | |||||
| DC2 96スペック 95/11〜98/03 98スペック 98/04〜01/06 |
フロントスポイラー | M/C後 | ¥31,500 | H | ※ | ||
| サイドステップ | 3Dr | ¥42,000 | H | ※ | |||
| リアマットガード | 3Dr 96スペック用 | ¥26,250 | D | ※ | |||
| アンダー3点セット | - | ¥78,750 | - | ※ | |||
| ボンネット(FRP) | ダクト付 | ¥47,250 | J | ※ | |||
| DC5 01/07〜04/08 |
フロントスポイラー★ | - | ¥31,500 | F | ※ | ||
| フロントバンパー● | ¥60,900 | J | ※ | ||||
| フロントバンパー用 アンダーカバー |
FRP製 | ¥18,900 | ※ | ||||
| サイドステップ |
TYPE−1★ | ¥42,000 | H | ※ | |||
| TYPE−2●FRPサイドフィン付 | ¥52,500 | H | ※ | ||||
| オプションサイドステップ用 サイドフィン |
カーボン製 TYPE−2専用 | ¥15,750 | ※ | ||||
| リアアンダー★ | - | ¥31,500 | F | ※ | |||
| リアバンパー● | FRPサイドフィン付 | ¥57,750 | J | ※ | |||
| オプションリアバンパー用 サイドフィン |
カーボン製 リアバンパー専用 | ¥15,750 | ※ | ||||
| アンダー3点セット★ | - | ¥78,750 | ※ | ||||
| バンパー3点セット● | ¥131,250 | ※ | |||||
| フロントフェンダー | 片側20mmワイド | ¥42,000 | P | ※ | |||
| リアフェンダー | 片側20mmワイド | ¥42,000 | Q | ※ | |||
| ボンネット | ダクト付(カーボン製) | ¥92,400 | ※ | ||||
| ダクト付(FRP製) | ¥47,250 | J | ※ | ||||
| ノーマル形状(カーボン製) | ¥81,900 | ||||||
| リアゲート | (カーボン製) | ¥75,600 | ※ | ||||
| アクリルガラス | ¥50,400 | ※ | |||||
| フロントグリル | - |
¥21,000 | B | ※ | |||
| アイライン | - |
¥10,500 | A | ※ | |||
| DC5 04/09〜 |
フロントバンパー | ¥60,900 | J | ※ | |||
| サイドステップ | ¥42,000 | H | ※ | ||||
| リアバンパー | ¥52,500 | J | ※ | ||||
| バンパー3点セット | ¥131,250 | ※ | |||||
| ボンネット | ダクト付(カーボン製) | ¥92,400 | ※ | ||||
| ダクト付(FRP製) | ¥47,250 | ※ | |||||
| ノーマル形状(カーボン製) | ¥81,900 | J | ※ | ||||
| リアゲート | カーボン製 | ¥75,600 | ※ | ||||
| リアアクリルガラス | ¥50,400 | ※ | |||||
| フロントワイドフェンダー | 片側20mmワイド | ¥42,000 | P | ※ | |||
| リアワイドフェンダー | 片側20mmワイド | ¥42,000 | Q | ※ | |||
| フロントボトムライン | (カーボン製) | ¥49,350 | ※ | ||||
| (FRP製) | ¥36,750 | F | ※ | ||||
| サイドボトムライン TYPE-S/TYPE-R(ローウイング用) |
(カーボン製) | ¥52,500 | ※ | ||||
| (FRP製) | ¥39,900 | H | ※ | ||||
| リアボトムライン | (カーボン製) | ¥29,400 | ※ | ||||
| (FRP製) | ¥18,900 | F | ※ | ||||
| 3点キット | (カーボン製) | ¥126,000 | ※ | ||||
| (FRP製) | ¥87,150 | ※ | |||||
| PRELUDE | BB1/4 BA8 91/09〜96/11 |
フロントスポイラー | - | ¥31,500 | F | ※ | |
| リアウイング | LEDランプ付 | ¥50,400 | F | ※ | |||
| S2000 | AP1 99/04〜 |
フロントバンパー | ¥71,400 | J | ※ | ||
| サイドステップ | ¥52,500 | H | ※ | ||||
| リアバンパー | ¥68,250 | J | ※ | ||||
| バンパー3点セット | ¥168,000 | ※ | |||||
| ボンネット | ダクト付(カーボン製) | ¥102,900 | ※ | ||||
| ダクト付(FRP製) | ¥57,750 | J | |||||
| ノーマル形状(カーボン製) | ¥81,900 | ||||||
| SUPER GT STYLE WIDE BODY KIT | ¥399,000 | ※ | |||||
| トノカバー | FRP製 | ¥60,900 | H | ※ | |||
| ブレークダクト | カーボン製 | ¥39,900 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥29,400 | F | ※ | ||||
| トランク | カーボン製 | ¥75,600 | ※ | ||||
| トランクフロントパネル | カーボン製 | ¥29,400 | ※ | ||||
| ドアパネル | カーボン製(右側) | ¥60,900 | ※ | ||||
| カーボン製(左側) | ¥60,900 | ※ | |||||
| ドアシルプレート | カーボン製(左右セット) | ¥31,500 | ※ | ||||
| センターコンソール(アッパー) | カーボン製 | ¥29,400 | ※ | ||||
| センターコンソール(ロワー) | カーボン製 | ¥29,400 | ※ | ||||
| ウインドシールド(アッパーパネル) | カーボン製 | ¥29,400 | ※ | ||||
| ウインドシールド(ピラーパネル) | カーボン製(左右セット) | ¥29,400 | ※ | ||||
| M A Z D A |
RX−7 | FC3S 89/01〜91/09 |
フロントスポイラー | M/C後 | ¥31,500 | D | ※ |
| FD3S 91/10〜97/12 |
フロントスポイラー | -- | ¥31,500 | F | ※ | ||
| FD3S 91/10〜 |
フロントバンパー | ウインカーは5.6型を使用 | ¥50,400 | J | ※ | ||
| サイドステップ ワイドボディ用 | 単品取付不可 | ¥42,000 | H | ※ | |||
| リアバンパー ワイドボディ用 | 単品取付不可 | ¥52,500 | J | ※ | |||
| D−1 スタイル ベント フェンダー | 片側20mmワイド | ¥42,000 | P | ※ | |||
| リアフェンダー | 片側50mmワイド | ¥44,100 | Q | ※ | |||
| バンパー5点セット | ¥194,250 | ※ | |||||
| フロントバンパー | ウインカーは5.6型を使用 | ¥50,400 | J | ※ | |||
| サイドステップ ノーマルボディ用 | ¥42,000 | H | ※ | ||||
| リアバンパー ノーマルボディ用 | ¥50,400 | J | ※ | ||||
| バンパー3点セット | ¥131,250 | ※ | |||||
| ボンネット | カーボン製(ダクト付) | ¥102,900 | |||||
| FRP製(ダクト付) | ¥52,500 | J | ※ | ||||
| リアゲート | カーボン製 | ¥75,600 | |||||
| ヘッドランプカバー | カーボン製(ダクト付) | ¥29,400 | ※ | ||||
| ROADSTAR | NA6CE/NA8C 89/06〜97/12 |
フロントスポイラー | - |
¥29,400 | D | ※ | |
| NB6/8CE 89/01〜00/06 |
フロントハーフスポイラー | ¥29,400 | F | ※ | |||
| サイドステップ | ¥42,000 | H | ※ | ||||
| リアハーフスポイラー | ¥31,500 | F | ※ | ||||
| 3点セット | ¥92,400 | ※ | |||||
| M I T S U B I S H I |
GTO | Z16A 90/07〜93/07 |
フロントスポイラー | M/C前(リトラヘッド用) | ¥31,500 | D | ※ |
| LANCER | C(D)E9A 92/08〜 |
フロントスポイラー | エボリューション1/2用 | ¥29,400 | D | ※ | |
| CD5〜9A 91/08〜95/09 |
フロントバンパー | - | ¥50,400 | K | ※ | ||
| アイライン | - | ¥15,750 | A | ※ | |||
| Evolution[ CT9A |
フロントバンパー | Evo Z・[ | ¥57,750 | J | ※ | ||
| フロントハーフスポイラー | Evo [ | ¥36,750 | F | ※ | |||
| サイドステップ | Evo Z・[ | ¥47,250 | H | ※ | |||
| リアバンパー | Evo Z・[ | ¥57,750 | J | ※ | |||
| リアアンダー | Evo Z・[ | ¥36,750 | H | ※ | |||
| 3点セット(バンパー) | ¥131,250 | ※ | |||||
| 3点セット(ハーフ) | ¥92,400 | ※ | |||||
| アイライン | Evo [ | ¥12,600 | A | ※ | |||
| D−1 スタイル ベント フェンダー | EvoZ・[ダクト付 (片側20mm) | ¥40,950 | P | ※ | |||
| ボンネット | Evo Z・[ (カーボン製・ノーマル形状) | ¥81,900 | ※ | ||||
| Evo Z・[ (カーボン製・ダクト付) | ¥102,900 | ||||||
| Evo Z・[ (FRP製・ダクト) | ¥52,500 | ||||||
| トランク | Evo Z・[ (カーボン製) | ¥73,500 | ※ | ||||
| DIAMANTE | F15〜17A 90/05〜92/10 |
フロントスポイラー | M/C前 | ¥29,400 | D | ※ | |
| F35〜37A 95/01〜97/06 |
フロントスポイラー | M/C前 | ¥31,500 | F | ※ | ||
| アイライン | ¥18,900 | A | ※ | ||||
| S U B A R U |
IMPREZA | GC8・GF8 Ver1〜4 92/11〜98/08 Ver5.6 98/09〜 |
フロントスポイラー●■ | WRXバンパー用 Ver1-4 | ¥29,400 | F | ※ |
| フロントスポイラー★ | WRXバンパー用 Ver5.6 TYPE−1 |
¥31,500 | F | ※ | |||
| フロントスポイラー▲ | WRXバンパー用 Ver5.6 TYPE−2 |
¥36,750 | F | ※ | |||
| フロントスポイラー | M/C前用 WRX以外 | ¥29,400 | F | ※ | |||
| フロントバンパー◎◆ | 全車 ウインカーはVer5.6使用 | ¥52,500 | J | ※ | |||
| サイドステップ●★ | TYPE−1 全車 | ¥42,000 | H | ※ | |||
| サイドステップ■▲◎◆ | TYPE−2 全車 | ¥47,250 | H | ※ | |||
| リアアンダー●■★▲ | 除くグラベルEX | ¥36,750 | F | ※ | |||
| リアバンパー◎◆ | 全車 | ¥50,400 | L | ※ | |||
| D−1 スタイル ベント フェンダー◆ | OVFタイプ 全車 | ¥40,950 | P | ※ | |||
| リアオーバーフェンダー◆ | 全車 | ¥31,500 | H | ※ | |||
| リアウイング | 全車 | ¥47,250 | F | ※ | |||
| リアウイング | アルミ (メイン) | ¥60,900 | F | - | |||
| フロントグリル | Ver 1−2 | ¥29,400 | C | ※ | |||
| Ver 3−6 | ¥26,250 | C | ※ | ||||
| アイライン | Ver 3−6 | ¥12,600 | A | ※ | |||
| ボンネット | FRP ダクト付 Ver 3−6 | ¥47,250 | J | ※ | |||
| ダクト | センター Ver 3−6 | ¥9,240 | C | ※ | |||
| ダクト | サイド Ver 3−6 | ¥10,080 | A | ※ | |||
| ボンネットエアダクト Ver3-6 |
GDB 後期(STI)ルック(カーボン製) | ¥31,500 | |||||
| GDB 後期(STI)ルック(FRP製) | ¥13,440 | C | |||||
| クリスタルサイドレンズ | オレンジバルブ付 | ¥3,465 | ※ | ||||
| 3点セット● | - | ¥92,400 | - | - | |||
| 3点セット■ | - | ¥99,750 | - | - | |||
| 3点セット★ | - | ¥92,400 | - | - | |||
| 3点セット▲ | - | ¥102,900 | - | - | |||
| 3点セット◎ | - | ¥131,250 | - | - | |||
| 5点セット◆ | - | ¥178,500 | - | - | |||
| GD# A型 B型 |
フロントハーフ | ¥31,500 | F | ※ | |||
| フロントバンパー T−1 | ¥60,900 | J | ※ | ||||
| フロントバンパー T−2 | センターカーボンFLAP付 | ¥94,500 | J | ※ | |||
| カーボンアンダープレート | T−2バンパー専用 | ¥19,740 | |||||
| D−1 スタイル ベント フェンダー | ダクト付 (片側20mm) | ¥43,050 | P | ※ | |||
| サイドステップ | TYPE−1 ダクト無 | ¥42,000 | H | ※ | |||
| TYPE−2 ダクト付 | ¥50,400 | H | ※ | ||||
| リアハーフ | ¥36,750 | F | ※ | ||||
| リアバンパー T−1 | ¥57,750 | J | ※ | ||||
| リアバンパー T−2 | カーボン製デフューザー付 | ¥94,500 | |||||
| 3点セット(ハーフ) | (サイドステップT-1) | ¥92,400 | ※ | ||||
| 3点セット T−1(バンパー) | (フロントバンパーT−1) (サイドステップT-2) (リアバンパーT−1) |
¥131,250 | ※ | ||||
| 3点セット T−2(バンパー) | (フロントバンパーT−2) (サイドステップT-2) (リアバンパーT−2) |
¥198,450 | ※ | ||||
| D-1 STYLE WIDE BODY KIT | ¥367,500 | ※ | |||||
| ボンネット | カーボン製 ノーマル形状 | ¥81,900 | ※ | ||||
| カーボン製 ダクト付 | ¥102,900 | ※ | |||||
| FRP製 ダクト付 | ¥52,500 | J | ※ | ||||
| カーボントランク | ¥73,500 | ※ | |||||
| ボンネットエアダクト | C/D/E型(STI)ルック(カーボン製) | ¥31,500 | ※ | ||||
| C/D/E型(STI)ルック(FRP製) | ¥13,440 | C | |||||
| クリスタルサイドレンズ | オレンジバルブ付 | ¥3,465 | ※ | ||||
| クリスタルサイドマーカー | オレンジバルブ・配線付 | ¥3,885 | ※ | ||||
| エアロミラー | カーボン製 | ¥39,900 | ※ | ||||
| コンポジット ウイング | フルコンポジット ストレート (カーボン) | ¥89,250 | I | ※ | |||
| フルコンポジット 3D (カーボン) | ¥94,500 | I | ※ | ||||
| ハーフコンポジット ベース | ¥47,250 | F | ※ | ||||
| ハーフコンポジット トップ 3D | ¥63,000 | D | ※ | ||||
| ハーフコンポジット トップ ストレート | ¥57,750 | D | ※ | ||||
| WR ウイング | センターフラップ(カーボン) | ¥78,750 | F | ※ | |||
| センターフラップ(FRP) | ¥63,000 | I | ※ | ||||
| フルカーボン製 | ¥102,900 | ※ | |||||
| 丸目(A/B)→涙目(C/D/E) 変換キット | ¥13,440 | ※ | |||||
| ブレーキダクト(左右セット) | カーボン製 | ¥36,750 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥23,100 | F | ※ | ||||
| ルーフフィン | カーボン製 | ¥39,900 | ※ | ||||
| FRP製(黒ゲル) | ¥26,250 | D | ※ | ||||
| リアオーバーフェンダー(セット) | カーボン製 | ¥47,250 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥31,500 | D | ※ | ||||
| リアオーバーフェンダー(ボディ側部) | カーボン製 | ¥36,750 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥26,250 | F | ※ | ||||
| GD# C型 D型 E型 |
フロントハーフスポイラー | ¥31,500 | F | ※ | |||
| フロントバンパー T−1 | ¥60,900 | J | ※ | ||||
| フロントバンパー T−2 | センターカーボンFLAP付 | ¥99,750 | M | ※ | |||
| カーボンアンダープレート | T−2バンパー専用 | ¥19,740 | |||||
| フロントフェンダー | ダクト無 (片側20mm) | ¥40,950 | P | ※ | |||
| ダクト付 (片側20mm) | ¥42,000 | P | ※ | ||||
| サイドステップ | TYPE−1 ダクト無 | ¥42,000 | H | ※ | |||
| TYPE−2 ダクト付 | ¥50,400 | H | ※ | ||||
| リアアンダー | 除く STI E型 | ¥36,750 | F | ※ | |||
| STI E型用 | ¥36,750 | F | |||||
| リアバンパー T−1 | ¥57,750 | J | ※ | ||||
| リアバンパー T−2 | カーボン製ディフューザー付 | ¥94,500 | K | ※ | |||
| カーボン製ディフューザー無 | ¥63,000 | K | ※ | ||||
| リアウイングアダプター | (STI純正用) | ¥50,400 | F | ※ | |||
| 3点セット(ハーフ) | (サイドステップT-1) | ¥92,400 | ※ | ||||
| 3点セットT−1(バンパー) | (フロントバンパー T−1) (サイドステップT-2) (リアバンパー T−1) |
¥131,250 | ※ | ||||
| 3点セットT−2(バンパー) | (フロントバンパー T−2) (サイドステップT−2) (リアバンパーT−2 ディフューザー付) |
¥198,450 | ※ | ||||
| SUPER GT STYLE WIDE BODY KIT | ¥399,000 | ※ | |||||
| フロントボトムライン T−1 | カーボン製 | ¥44,100 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥31,500 | E | ※ | ||||
| フロントボトムライン T−2 | カーボン製 | ¥49,350 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥36,750 | F | ※ | ||||
| サイドボトムライン | カーボン製 除く純正サイドスカート無車 | ¥52,500 | ※ | ||||
| FRP製 除く純正サイドスカート無車 | ¥39,900 | H | ※ | ||||
| リアボトムライン | カーボン製 | ¥29,400 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥18,900 | F | ※ | ||||
| 3点セット (T-1) | カーボン製 | ¥120,750 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥81,900 | ※ | |||||
| 3点セット (T-2) | カーボン製 | ¥126,000 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥87,150 | ※ | |||||
| ボンネット | カーボン製 ノーマル形状 | ¥81,900 | ※ | ||||
| カーボン製 ダクト付 | ¥102,900 | ※ | |||||
| FRP製 ダクト付 | ¥52,500 | J | ※ | ||||
| カーボントランク | ノーマル形状 | ¥73,500 | ※ | ||||
| ボンネットエアダクト | STI純正タイプ(カーボン製) | ¥31,500 | ※ | ||||
| STI純正タイプ(FRP製) | ¥13,440 | C | |||||
| フロントグリル | ¥26,250 | C | ※ | ||||
| エアロミラー | カーボン製 | ¥39,900 | ※ | ||||
| C/D/E型 → F型 変換キット | ¥13,440 | ※ | |||||
| コンポジット ウイング | フルコンポジット ストレート (カーボン) | ¥89,250 | I | ※ | |||
| フルコンポジット 3D (カーボン) | ¥94,500 | I | ※ | ||||
| ハーフコンポジット ベース | ¥47,250 | F | ※ | ||||
| ハーフコンポジット トップ 3D | ¥63,000 | D | ※ | ||||
| ハーフコンポジット トップ ストレート | ¥57,750 | D | ※ | ||||
| WR ウイング | センターフラップ(カーボン) | ¥78,750 | F | ※ | |||
| センターフラップ(FRP) | ¥63,000 | I | ※ | ||||
| フルカーボン製 | ¥102,900 | ※ | |||||
| ブレーキダクト(左右セット) | カーボン製 | \39,900 | ※ | ||||
| FRP製 | \26,250 | F | ※ | ||||
| ルーフフィン | カーボン製 | \39,900 | ※ | ||||
| FRP製(黒ゲル) | ¥26,250 | D | ※ | ||||
| リアオーバーフェンダー(セット) | カーボン製 | ¥47,250 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥31,500 | D | ※ | ||||
| リアオーバーフェンダー(ボディ側部) | カーボン製 | ¥36,750 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥26,250 | F | ※ | ||||
| GD# F/G型 |
Sタイプフロントスポイラー | ¥31,500 | F | ※ | |||
| フロントバンパー T−1A | ¥63,000 | J | ※ | ||||
| フロントバンパー T−2 | センターカーボンFLAP付 ボンネットフィニシャー付 |
\99,750 | M | ※ | |||
| サイドステップ | T−1 ダクト無 | ¥42,000 | H | ※ | |||
| T−2 ダクト付 | ¥50,400 | H | ※ | ||||
| リアバンパー T−1 | ¥57,750 | J | ※ | ||||
| リアバンパー T−2 | カーボン製ディフューザー付 | ¥94,500 | K | ※ | |||
| カーボン製ディフューザー無 | ¥63,000 | K | ※ | ||||
| 3点セットT−1A(バンパー) | (フロントバンパー T−1A) (サイドステップT−2) (リアバンパーT−2 ディフューザー無) |
¥131,250 | ※ | ||||
| 3点セットT−2(バンパー) | (フロントバンパー T−2) (サイドステップT−2) (リアバンパーT−2 ディフューザー付) |
¥198,450 | ※ | ||||
| D−1 スタイル ベント フェンダー | ダクト付 (片側20mm) | ¥43,050 | P | ※ | |||
| リアディフューザー | T−2バンパー専用(カーボン製) | ¥47,250 | ※ | ||||
| カーボンアンダープレート | T−2バンパー専用 | ¥19,740 | |||||
| ボンネット | ダクト付(カーボン製) | ¥102,900 | ※ | ||||
| ダクト付(FRP製) | ¥52,500 | ※ | |||||
| ノーマル形状 | ¥81,900 | J | |||||
| ボンネットエアダクト | C/D/E型(STI)ルック(カーボン製) | ¥31,500 | ※ | ||||
| C/D/E型(STI)ルック(FRP製) | ¥13,440 | C | ※ | ||||
| ブレーキダクト | カーボン製 | ¥39,900 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥26,250 | F | ※ | ||||
| カーボントランク | ノーマル形状 | ¥73,500 | ※ | ||||
| エアロミラー | カーボン製 | ¥39,900 | ※ | ||||
| コンポジット ウイング | フルコンポジット ストレート (カーボン) | ¥89,250 | I | ※ | |||
| フルコンポジット 3D (カーボン) | ¥94,500 | I | ※ | ||||
| ハーフコンポジット ベース | ¥47,250 | F | ※ | ||||
| ハーフコンポジット トップ 3D | ¥63,000 | D | ※ | ||||
| ハーフコンポジット トップ ストレート | ¥57,750 | D | ※ | ||||
| WR ウイング | センターフラップ(カーボン) | ¥78,750 | F | ※ | |||
| センターフラップ(FRP) | ¥63,000 | I | ※ | ||||
| フルカーボン製 | ¥102,900 | ※ | |||||
| リアウイングアダプター | (STI純正用) | ¥50,400 | F | ※ | |||
| ルーフフィン | カーボン製 | ¥39,900 | ※ | ||||
| FRP製(黒ゲル) | ¥26,250 | D | ※ | ||||
| リアオーバーフェンダー(セット) | カーボン製 | ¥47,250 | ※ | ||||
| リアオーバーフェンダー(ボディ側部) | カーボン製 | ¥36,750 | ※ | ||||
| フロントボトムライン T−1 | カーボン製 | ¥44,100 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥31,500 | E | ※ | ||||
| フロントボトムライン T−2 | カーボン製 | ¥49,350 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥36,750 | F | ※ | ||||
| サイドボトムライン | カーボン製 除く純正サイドスカート無車 | ¥52,500 | ※ | ||||
| FRP製 除く純正サイドスカート無車 | ¥39,900 | H | ※ | ||||
| リアボトムライン | カーボン製 | ¥29,400 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥18,900 | F | ※ | ||||
| 3点セット (T-1) | カーボン製 | ¥120,750 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥81,900 | ※ | |||||
| 3点セット (T-2) | カーボン製 | ¥126,000 | ※ | ||||
| FRP製 | ¥87,150 | ※ | |||||
| LEGACY | BE5 A型 B型 C型 |
フロントバンパー | - | ¥52,500 | J | ※ | |
| サイドステップ | - | ¥47,250 | H | ※ | |||
| リアバンパー | - | ¥52,500 | L | ※ | |||
| 3点セット | - | ¥131,250 | - | ※ | |||
| リアウイング | ドライカーボン(メイン) | ¥92,400 | F | ※ | |||
| アルミ(メイン) | ¥60,900 | F | ※ | ||||
| アイライン | - | ¥12,600 | A | <||||