TOYOTA
| 車 名 | 型 式 | エンジン 型式 |
年 式 | 1台分 | ダウン量(mm) | 備考 | |
| F | R | ||||||
| bB | NCP30 | 2NZ-FE | 00/02-03/04 | \37,800 | 50-55 | 30-35 | 2WD 1.3L 前期専用 |
| NCP31 | 1NZ-FE | 00/02-03/04 | \37,800 | 45-50 | 35-40 | 2WD 1.5L 前期専用 | |
| NCP35 | 1NZ-FE | 00/02-03/04 | \37,800 | 40-45 | 30-35 | 4WD 前期専用 | |
| NCP34 | 1NZ-FE | 01/06-03/04 | \37,800 | 45-50 | 35-40 | オープン デッキ | |
| NCP30 | 2NZ-FE | 03/04-05/12 | \37,800 | 40-45 | 40-45 | 2WD 1.3L 後期専用 | |
| NCP31 | 1NZ-FE | 03/04-05/12 | \37,800 | 40-45 | 40-45 | 2WD 1.5L 後期専用 | |
| NCP35 | 1NZ-FE | 03/04-05/12 | \37,800 | 35-40 | 30-35 | 4WD 1.5L 後期専用 | |
| QNC20 | K3-VE | 05/12- | \34,650 | 50-55 | 50-55 | 2WD 1.3L | |
| QNC21 | 3SZ-VE | 05/12- | \34,650 | 50-55 | 50-55 | 2WD 1.5L | |
| QNC25 | K3-VE | 05/12- | \36,750 | 45-50 | 40-45 | 4WD 1.3L | |
| ist | NCP60 | 2NZ-FE | 02/05- | \37,800 | 40-45 | 40-45 | 2WD |
| NCP61 | 1NZ-FE | 02/05- | \37,800 | 40-45 | 40-45 | 2WD | |
| ist ユーロエレガント |
NCP60 | 2NZ-FE | 02/05- | \37,800 | 10-15 | 5-10 | 2WD モデリスタ仕様車 |
| NCP61 | 1NZ-FE | 02/05- | \37,800 | 10-15 | 5-10 | 2WD モデリスタ仕様車 | |
| ist | NCP65 | 1NZ-FE | 02/05- | \37,800 | 50-55 | 40-45 | 4WD 1.5L |
| NCP61 | 1NZ-FE | 05/05- | \37,800 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.5L 後期 A-S | |
| MR-U | SW20 | 3S-GE | 91/12-99/09 | \40,950 | 45-50 | 35-40 | NA専用 1型装着不可 |
| SW20 | 3S-GTE | 91/12-99/09 | \40,950 | 40-45 | 30-35 | ターボ専用 1型装着不可 | |
| MR-S | ZZW30 | 1ZZ-FE | 99/12- | \34,650 | 35-40 | 35-40 | シーケンシャルMT 未確認 |
| RAV4 | SXA10G | 3S-FE | 94/05-00/05 | \37,800 | 45-50 | 45-50 | 4WD 2.0L |
| SXA11G | 3S-FE | 95/04-00/05 | \37,800 | 45-50 | 45-50 | 4WD 2.0L | |
| SXA16G | 3S-FE | 97/09-00/05 | \37,800 | 45-50 | 45-50 | 2WD 2.0L | |
| ZCA26W | 1ZZ-FE | 00/05- | \43,050 | 30-40 | 40-45 | 2WD 1.8L 5Dr | |
| WiLL Vi | NCP19 | 2NZ-FE | 00/01- | \36,750 | 40-45 | 45-50 | |
| WiLL VS | ZZE128 | 2ZZ-GE | 01/04- | \38,850 | 35-40 | 30-35 | 2WD 1.8L |
| WiLL CYPHA | NCP70 | 2NZ-FE | 02/10- | \37,800 | 35-40 | 35-40 | 2WD 1.3L |
| アイシス Isis |
ANM10W | 1AZ-FSE | 04/09- | \46,200 | 40-45 | 30-35 | 2WD 2.0L プラタナ |
| ANM10G | 1AZ-FSE | 04/09- | \46,200 | 45-50 | 30-35 | 2WD 2.0L | |
| ZNM10W | 1ZZ-FE | 04/09- | \46,200 | 30-35 | 25-30 | 2WD 1.8L プラタナ | |
| ANM15W | 1AZ-FSE | 04/09- | \48,300 | 35-40 | 35-40 | 4WD 2.0L プラタナ | |
| ANM15G | 1AZ-FSE | 04/09- | \48,300 | 40-45 | 40-45 | 4WD 2.0L G/L | |
| アバロン AVALON |
MCX10 | 1MZ-FE | 95/05-01/08 | \53,550 | 35-40 | 30-35 | 後期型共通 |
| アベンシス AVENSIS |
AZT250 | 1AZ-FSE | 03/10- | \37,800 | 25-30 | 25-30 | 2WD 2.0L |
| アリオン ALLION |
NZT240 | 1NZ-FE | 01/12-04/11 | \36,750 | 45-50 | 40-45 | 2WD 1.5L 前期 |
| ZZT240 | 1ZZ-FE | 01/12-04/11 | \36,750 | 45-50 | 40-45 | 2WD 1.8L 前期 | |
| NZT240 | 1NZ-FE | 04/11- | \36,750 | 45-50 | 30-35 | 2WD 1.5L 後期 | |
| ZZT240 | 1ZZ-FE | 04/11- | \36,750 | 45-50 | 30-35 | 2WD 1.8L 後期 | |
| AZT240 | 1AZ-FSE | 04/11- | \37,800 | 45-50 | 30-35 | 2WD 2.0L 後期/前期型装着可 |
|
| アリスト ARISTO |
JZS147 | 2ZJ-GTE | 91/10-97/08 | \47,250 | 35-40 | 30-35 | ターボ |
| JZS147 | 2JZ-GE | 92/10-97/08 | \47,250 | 35-40 | 30-35 | NA | |
| JZS161 | 2JZ-GTE | 97/08- | \46,200 | 30-35 | 30-35 | ターボ | |
| JZS160 | 2JZ-GE | 97/08- | \46,200 | 30-35 | 30-35 | NA | |
| アルテッツァ ALTEZZA |
SXE10 | 3S-GE | 98/10- | \39,900 | 35-40 | 20-25 | |
| SXE10 | 3S-GE | 98/10- | \44,100 | 35-40 | 40-45 | ||
| GXE10 | 1G-FE | 98/10- | \39,900 | ||||
| アルテッツァ ジータ ALTEZZA gita |
GXE10W | 1G-FE | 01/07- | \39,900 | 25-30 | 25-30 | 2WD 2.0L |
| アルファード ALPHARD |
ANH10W | 2AZ-FE | 02/05-05/04 | \54,600 | 45-50 | 45-50 | 2WD 2.4L |
| ANH10W | 2AZ-FE | 03/07-03/12 | \54,600 | 30-35 | 25-30 | 2WD 2.4L ASプレミアム | |
| MNH10W | 1MZ-FE | 02/05-05/4 | \54,600 | 40-45 | 35-40 | 2WD 3.0L | |
| ANH15W | 2AZ-FE | 02/05- | \54,600 | 40-45 | 30-35 | 4WD 2.4L | |
| MNH15W | 1MZ-FE | 02/05- | \54,600 | 30-35 | 35-40 | 4WD 3.0L | |
| ATH10W | 2AZ-FXE | 03/07-05/04 | \54,600 | 40-45 | 40-45 | HYBRID | |
| MNH10W | 1MZ-FE | 04/01-05/04 | \54,600 | 40-45 | 30-35 | 2WD 3.0L MSプレミアム アルカンターラ |
|
| ANH15W | 2AZ-FE | 04/01-05/04 | \54,600 | 35-40 | 35-40 | 4WD 2.4L ASプレミアム アルカンターラ |
|
| ANH10W | 2AZ-FE | 05/04- | \54,600 | 40-45 | 40-45 | 2WD 2.4L 後期 AS/AX |
|
| MNH10W | 1MZ-FE | 05/04- | \54,600 | 35-40 | 40-45 | 2WD 3.0L 後期 MS/MX/MZ 7人乗り |
|
| MNH10W | 1MZ-FE | 05/04- | \54,600 | 40-45 | 45-50 | 2WD 3.0L 後期 MX-L 8人乗り |
|
| ATH10W | 2AZ-FXE | 05/04- | \54,600 | 45-50 | 45-50 | HYBRID 後期 | |
| アレックス ALLEX |
NZE121 | 1NZ-FE | 01/01-04/03 | \36,750 | 40-45 | 40-45 | 2WD 1.5L 前期専用 |
| ZZE122 | 1ZZ-FE | 01/01-04/03 | \36,750 | 45-50 | 45-50 | 2WD 1.8L 前期専用 | |
| ZZE123 | 2ZZ-GE | 01/01-04/03 | \36,750 | 45-50 | 40-45 | 2WD 1.8L RS180 前期専用 |
|
| NZE124 | 1NZ-FE | 01/01-04/03 | \37,800 | 35-40 | 30-35 | 4WD 1.5L 前期専用 | |
| NZE121 | 1NZ-FE | 04/04- | \36,750 | 40-45 | 40-45 | 2WD 1.5L 後期専用 | |
| ZZE122 | 1ZZ-FE | 04/04- | \36,750 | 45-50 | 45-50 | 2WD 1.8L 後期専用 | |
| ZZE123 | 2ZZ-GE | 04/04- | \36,750 | 35-40 | 40-45 | 2WD 1.8L RS180 後期専用 |
|
| イプサム IPSUM |
SXM10G | 3S-FE | 96/05-01/05 | \39,900 | 45-50 | 30-35 | 2WD |
| SXM15G | 3S-FE | 96/05-01/05 | \39,900 | 45-50 | 30-35 | 4WD | |
| ACM21W | 2AZ-FE | 01/05- | \47,250 | 30-35 | 35-40 | 2WD 注2 | |
| ACM26W | 2AZ-FE | 01/05- | \47,250 | 40-45 | 45-50 | 4WD 注2 | |
| ウィッシュ WISH |
ZNE10G | 1ZZ-FE | 03/01- | \38,850 | 45-50 | 25-30 | 2WD 1.8L |
| ANE11W | 1AZ-FSE | 03/04- | \45,150 | 40-45 | 25-30 | 2WD 2.0L Z(オーバーフェンダー付) |
|
| ZNE14G | 1ZZ-FE | 03/01 | \45,150 | 45-50 | 30-35 | 4WD 1.8L | |
| ZNE10G | 1ZZ-FE | 05/09- | \38,850 | 35-40 | 30-35 | 2WD 1.8L 後期 X | |
| ANE10G | 1AZ-FSE | 05/09- | \38,850 | 30-35 | 20-25 | 2WD 2.0L 後期 2.0G |
|
| ANE11W | 1AZ-FSE | 05/09 | \45,150 | 25-30 | 20-25 | 2WD 2.0L 後期 Z(オーバーフェンダー付) |
|
| ヴィッツ VITZ |
SCP10 | 1SZ-FE | 99/01- | \34,650 | 40-45 | 30-35 | 2WD 3Dr・5Dr共通 |
| NCP15 | 2NZ-FE | 99/08- | \36,750 | 40-45 | 30-35 | 4WD 3Dr・5Dr共通 | |
| NCP13 | 1NZ-FE | 00/10- | \37,800 | 20-25 | 20-25 | 2WD 1.5L RS 5MT車 | |
| NCP10 | 2NZ-FE | 00/10- | \37,800 | 35-40 | 35-40 | 2WD 1.3L RS | |
| SCP13 | 2SZ-FE | 02/12 | \37,800 | 40-45 | 35-40 | 2WD 1.3L CVT車 | |
| KSP90 | 1KR-FE | 05/02- | \36,750 | 30-35 | 40-45 | 2WD 1.0L | |
| SCP90 | 2SZ-FE | 05/02- | \36,750 | 35-40 | 35-40 | 2WD 1.3L | |
| NCP91 | 1NZ-FE | 05/02- | \38,850 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.5L RS 5M/T車 |
|
| NCP91 | 1NZ-FE | 05/02- | \38,850 | 20-25 | 25-30 | 2WD 1.5L RS A/T車 |
|
| NCP95 | 2NZ-FE | 05/02- | \36,750 | 20-25 | 20-25 | 4WD 1.3L | |
| ウィンダム WINDOM |
VCV10 | 3VZ-FE | 91/10-96/08 | \53,550 | 35-40 | 30-35 | TEMS不可 |
| VCV11 | 4VZ-FE | 93/08-96/08 | \53,550 | 35-40 | 30-35 | ||
| MCV21 | 2MZ-FE | 96/08-01/08 | \53,550 | 40-45 | 30-35 | ||
| MCV21 | 2MZ-FE | 96/08-01/08 | \53,550 | 25-30 | 10-15 | スカイフックTEMS装着車 | |
| MCV20 | 1MZ-FE | 96/08-01/08 | \53,550 | 40-45 | 30-35 | スカイフックTEMS装着可 | |
| MCV30 | 1MZ-FE | 01/08-03/06 | \53,550 | 35-40 | 3035 | 前期型専用 注2 | |
| ヴェロッサ VEROSSA |
GX110 | 1G-FE | 01/07- | \47,250 | 35-40 | 30-35 | 2.0L NA |
| JZX110 | 1JZ-FSE | 01/07- | \47,250 | 30-35 | 30-35 | 2.5L NA | |
| JZX110 | 1JZ-GTE | 01/07- | \47,250 | 35-40 | 30-35 | 2.5L ターボ | |
| GX115 | 1G-FE | 01/07- | \50,400 | 45-50 | 40-45 | 4WD 2.0L | |
| ヴォクシー VOXY |
AZR60G | 1AZ-FSE | 01/11-04/08 | \47,250 | 50-55 | 50-55 | 2WD 前期専用 注2 |
| AZR65G | 1AZ-FSE | 01/11-04/08 | \49,350 | 45-50 | 55-65 | 4WD 前期専用 注2 | |
| AZR60G | 1AZ-FSE | 04/08- | \47,250 | 45-50 | 50-55 | 2WD 後期専用 Z煌 共通 注2 |
|
| AZR65G | 1AZ-FSE | 04/08- | \49,350 | 45-50 | 60-65 | 4WD 後期専用 注2 | |
| エスティマ ESTIMA |
TCR10W | 2TZ-FE | 90/05-00/01 | \44,100 | 45-50 | 45-55 | 2WD 2.4L |
| TCR20W | 2TZ-FE | 90/05-00/01 | \44,100 | 45-50 | 45-55 | 4WD 2.4L | |
| TCR11W | 2TZ-FE | 90/05-00/01 | \54,600 | 40-45 | 40-45 | 2WD スーパーチャージャー共通 | |
| TCR21W | 2TZ-FE | 90/05-00/01 | \54,600 | 40-45 | 40-45 | 4WD スーパーチャージャー共通 | |
| ACR30W | 2AZ-FE | 00/01-03/05 | \54,600 | 40-45 | 45-50 | 2WD 2.4L 前期専用 | |
| MCR30W | 1MZ-FE | 00/01-03/05 | \54,600 | 45-50 | 45-50 | 2WD 3.0L 前期専用 | |
| ACR40W | 2AZ-FE | 00/01-03/05 | \54,600 | 40-45 | 45-50 | 4WD 2.4L 前期 | |
| MCR40W | 1MZ-FE | 00/01-03/05 | \54,600 | 45-50 | 45-50 | 4WD 3.0L 前期 | |
| AHR10W | 2AZ-1EM-1FM | 01/06-03/05 | \54,600 | 45-50 | 50-55 | 4WD HYBRID 前期 | |
| ACR30W | 2AZ-FE | 03/05- | \54,600 | 55-60 | 40-45 | 2WD 2.4L 後期専用 アエラス |
|
| MCR30W | 1MZ-FE | 03/05- | \54,600 | 35-40 | 25-30 | 2WD 3.0L アエラス-S 17inc装着車 |
|
| MCR30W | 1MZ-FE | 03/05- | \54,600 | 55-60 | 45-50 | 2WD 3.0L アエラス 16inc装着車 |
|
| ACR40W | 2AZ-FE | 03/05- | \54,600 | 40-45 | 45-50 | 4WD 2.4L 後期 | |
| MCR40W | 1MZ-FE | 03/05- | \54,600 | 45-50 | 45-50 | 4WD 3.0L アエラス後期 | |
| AHR10W | 2AZ-1EM-1FM | 04/06-05/12 | \54,600 | 40-45 | 50-55 | 4WD HYBRID 後期 |
|
| ACR50W | 2AZ-FE | 06/01- | \53,550 | 30-35 | 30-35 | 2WD 2.4L | |
| GSR50W | 2GR-FE | 06/01- | \53,550 | 30-35 | 30-35 | 2WD 3.5L アエラスSパッケージ |
|
| ACR55W | 2AZ-FE | 06/01- | \53,550 | 35-40 | 50-55 | 4WD 2.4L G | |
| エミーナ EMINA |
CXR21G | 3C-TE | 90/05-00/01 | \54,600 | 40-45 | 40-45 | 4WD ディーゼルターボ |
| CXR20G | 3C-TE | 90/05-00/01 | \44,100 | 40-45 | 40-45 | 4WD ディーゼルターボ | |
| CXR11G | 3C-TE | 90/05-00/01 | \54,600 | 40-45 | 40-45 | 2WD ディーゼルターボ | |
| CXR10G | 3C-TE | 90/05-00/01 | \44,100 | 40-45 | 40-45 | 2WD ディーゼルターボ | |
| TCR10G | 2TZ-FE | 90/05-00/01 | \44,100 | 40-45 | 40-45 | 2WD 2.4L | |
| TCR20G | 2TZ-FE | 90/5-00/01 | \44,100 | 40-45 | 40-45 | 4WD 2.4L | |
| オーパ OPA |
ZCT10 | 1ZZ-FE | 00/06- | \35,700 | 40-45 | 30-35 | 2WD 1.8L |
| ACT10 | 1AZ-FSE | 00/08- | \35,700 | 40-45 | 30-35 | 2WD 2.0L | |
| ガイア GAIA |
SXM10G | 3S-FE | 98/05-01/03 | \39,900 | 45-50 | 40-45 | 2WD |
| SXM15G | 3S-FE | 98/05- | \39,900 | 45-50 | 40-45 | 4WD | |
| ACM10G | 1AZ-FSE | 01/04- | \39,900 | 45-50 | 20-25 | 2WD | |
| カムリ CAMRY |
SXV20 | 5S-FE | 96/12-01/09 | \52,500 | 35-40 | 30-35 | 2WD 2.2L |
| ACV30 | 2AZ-FE | 91/09-03/06 | \50,400 | 45-50 | 30-35 | 2WD 2.4L 前期専用 | |
| ACV30 | 2AZ-FE | 03/07-04/07 | \51,450 | 30-35 | 35-40 | 2WD 2.4L 中期 注2 |
|
| ACV30 | 2AZ-FE | 04/07-05/12 | \51,450 | 35-40 | 35-40 | 2WD 2.4L 後期 ツーリング |
|
| カムリグラシア CAMRY GRACIA |
SXV20W | 5S-FE | 96/12-01/09 | \45,150 | 40-45 | 30-35 | 2.2L |
| MCV21W | 2MZ-FE | 96/12-01/09 | \45,150 | 40-45 | 30-35 | 2.5L | |
| SXV25W | 5S-FE | 97/06-01/09 | \45,150 | 40-45 | 30-35 | 4WD 2.2L Four | |
| MCV25W | 2MZ-FE | 97/06-01/09 | \45,150 | 40-45 | 30-35 | 4WD 2.5L Four | |
| カリーナED CARINA ED |
ST202 | 3S-GE | 93/10-98/04 | \44,100 | 35-40 | 30-35 | ノーマルストラット専用 |
| ST202 | 3S-GE | 93/10-98/04 | \44,100 | 35-40 | 30-35 | スーパーストラット専用 | |
| ST203 | 3S-FE | 93/10-98/04 | \44,100 | 35-40 | 30-35 | 2.0L ハイメカツインカム | |
| カルディナ CALDINA |
ST191G | 3S-FE | 92/11-97/09 | \38,850 | 55-60 | 40-45 | 2WD |
| ST195G | 3S-FE | 92/11-97/09 | \38,850 | 60-65 | 45-50 | 4WD | |
| AT211G | 7A-FE | 92/09-02/09 | \42,000 | 25-30 | 25-30 | 2WD 1.8L | |
| ST215W | 3S-GTE | 97/09- | \42,000 | 40-45 | 40-45 | 4WD ターボ | |
| ST215G | 3S-FE | 97/09-02/09 | \42,000 | 40-45 | 30-35 | 4WD | |
| ST210G | 3S-FE | 97/09-02/09 | \42,000 | 40-45 | 30-35 | 2WD | |
| ST246W | 3S-GTE | 02/09-05/01 | \40,950 | 30-35 | 30-35 | 4WD 前期型専用 GT-Fourターボ除くNエディション |
|
| ZZT241W | 1ZZ-FE | 02/09- | \38,850 | 45-50 | 45-50 | 2WD 1.8L | |
| AZT241W | 1AZ-FSE | 02/09- | \38,850 | 45-50 | 35-40 | 2WD 2.0L ZT/Z | |
| AZT246W | 1AZ-FSE | 02/09- | \40,950 | 40-45 | 40-45 | 4WD 2.0L 17inc装着車 | |
| ST246W | 3S-GTE | 05/01- | \40,950 | 30-35 | 30-35 | 4WD 後期型専用 GT-Fourターボ |
|
| カレン CURREN |
ST206 | 3S-GE | 94/01-98/07 | \44,100 | 35-40 | 30-35 | ノーマルストラット専用 |
| ST206 | 3S-GE | 94/01-98/07 | \44,100 | 35-40 | 30-35 | スーパーストラット専用 | |
| ST207 | 3S-FE | 94/01-97/07 | \44,100 | 35-40 | 30-35 | 2.0L ハイメカツインカム | |
| カローラFX COROLLA FX |
AE92 | 4A-GE | 87/05-92/05 | \33,600 | 45-50 | 35-40 | |
| AE101 | 4A-GE | 92/06-97/05 | \34,650 | 25-30 | 15-20 | 2WD 1.6L GT | |
| カローラ・セダン COROLLA SEDAN |
AE101 | 4A-GE | 91/06-97/05 | \34,650 | 25-30 | 20-25 | 2WD 1.6L GT |
| AE111 | 4A-GE | 97/04-00/08 | \34,650 | 25-30 | 20-25 | 2WD 1.6L GT | |
| NZE121 | 1NZ-FE | 00/08- | \36,750 | 45-50 | 35-40 | 2WD 1.5L | |
| ZZE122 | 1ZZ-FE | 00/08- | \36,750 | 40-45 | 40-45 | 2WD 1.8L | |
| カローラ・ COROLLA SPACIO |
AE111N | 4A-FE | 97/01-01/05 | \36,750 | 35-40 | 30-35 | 2WD |
| AE115N | 7A-FE | 97/07-01/05 | \36,750 | 35-40 | 30-35 | 4WD | |
| ZZE122N | 1ZZ-FE | 01/05- | \36,750 | 45-50 | 40-45 | 2WD 1.8L | |
| カローラ・バン COROLLA VAN |
EE100V系 | 5S-FE | 01/09- | \18,900 | 45-50 | 2WD 1.5L ガソリン車 | |
| カローラ・フィールダー COROLLA FIELDER |
NZE121G | 1NZ-FE | 00/09-04/04 | \36,750 | 45-50 | 40-45 | 2WD 1.5L 前期専用 |
| ZZE122G | 1ZZ-FE | 00/09-04/04 | \36,750 | 45-50 | 40-45 | 2WD 1.8L 前期専用 | |
| ZZE123G | 2ZZ-GE | 00/09-04/04 | \36,750 | 50-55 | 35-40 | 2WD 1.8L Zエアロツアラー 前期専用 |
|
| NZE121G | 1NZ-FE | 04/04- | \36,750 | 40-45 | 35-40 | 2WD 1.5L 後期専用 | |
| ZZE122G | 1ZZ-FE | 04/04- | \36,750 | 40-45 | 35-40 | 2WD 1.8L 後期専用 | |
| ZZE123G | 2ZZ-GE | 04/04- | \36,750 | 35-40 | 30-35 | 2WD 1.8L Zエアロツアラー 後期専用 |
|
| NZE124G | 1NZ-FE | 04/04- | \38,850 | 40-45 | 40-45 | 4WD 1.5L 後期専用 |
|
| カローラ・ワゴン COROLLA WAGON |
AE100G | 5A-FE | 91/09-97/04 | \38,850 | 35-40 | 30-35 | 前期専用 |
| AE100G | 5A-FE | 95/05-00/08 | \38,850 | 35-40 | 30-35 | 後期専用 | |
| AE101G | 4A-GE | 96/05-00/08 | \38,850 | 35-40 | 35-40 | ||
| カローラ レビン COROLLA LEVIN |
AE86 | 4A-GE | 83/05-86/04 | \30,240 | 40-45 | 30-35 | |
| AE92 | 4A-GE | 87/05-91/05 | \33,600 | 40-45 | 25-30 | ||
| AE92 | 4A-GZE | 87/05-91/05 | \33,600 | 40-45 | 25-30 | スーパーチャージャー | |
| AE101 | 4A-GE | 91/05-97/05 | \34,650 | 40-45 | 25-30 | ノーマルストラット専用 | |
| AE101 | 4A-GE | 91/05-97/05 | \34,650 | 40-45 | 25-30 | スーパーストラット専用 | |
| AE101 | 4A-GZE | 91/05-97/05 | \34,650 | 40-45 | 25-30 | スーパーチャージャー専用 | |
| AE110 | 5A-FE | 95/05-00/08 | \34,650 | 40-45 | 20-25 | 2WD 1.5L FZ | |
| AE111 | 4A-FE | 95/05-00/08 | \34,650 | 30-35 | 15-20 | 2WD 1.6L ハイメカツインカム | |
| AE111 | 4A-GE | 95/05-00/08 | \34,650 | 40-45 | 25-30 | ノーマルストラット専用 | |
| AE111 | 4A-GE | 95/05-00/08 | \34,650 | 40-45 | 25-30 | スーパーストラット専用 | |
| クラウン・セダン CROWN SEDAN |
GS131 | 1G-GE | 88/09-91/10 | \59,640 | 25-30 | 30-35 | 2.0L ロイヤルサルーン セダン専用 |
| JZS131 | 1JZ-GE | 91/10-97/12 | \59,640 | 35-40 | 35-40 | 2.5Lロイヤルサルーン セダン専用 | |
| JZS133 | 2JZ-GE | 91/10-97/12 | \59,640 | 40-45 | 35-40 | 3.0Lロイヤルサルーン セダン専用 | |
| GS151 | 1G-FE | 95/12-99/09 | \47,250 | 40-45 | 30-35 | 2.0L NA 標準ボディー車 | |
| GS151H | 1G-FE | 95/08-99/09 | \47,250 | 40-45 | 40-45 | 2.0L NA ワイドボディー車 | |
| JZS151 | 1JZ-GE | 95/12-99/09 | \47,250 | 40-45 | 40-45 | 2.5L ロイヤルサルーン セダン専用 | |
| JZS155 | 2JZ-GE | 95/12-99/09 | \47,250 | 40-45 | 40-45 | 3.0L ロイヤルサルーン セダン専用 | |
| GXS12 | 1G-FE | 01/08- | \54,600 | 40-45 | 35-40 | 2WD 2.0L スーパーデラックス | |
| クラウン ハードトップ CROWN HARD TOP |
GS121 | 1G-GZ | 83/11-86/08 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | スーパーチャージャー |
| GS121 | 1G-GZ | 83/11-86/08 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | スーパーチャージャー・EHC専用 | |
| MS123 | 5M-GE | 83/11-86/08 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | ||
| MS123 | 5M-GE | 83/11-86/08 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | EHC専用 | |
| MS125 | 6M-GE | 83/11-86/08 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | ||
| MS125 | 6M-GE | 83/11-86/08 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | EHC専用 | |
| GS131 | 1G-FE | 87/09-91/10 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | 2.0L NA 1G-FEエンジン専用 | |
| GS131 | 1G-GZ | 87/09-91/10 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | スーパーチャージャー | |
| GS131 | 1G-GZ | 87/09-91/10 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | スーパーチャージャー・EHC専用 | |
| JZS131 | 1JZ-GE | 90/08-91/10 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | ||
| JZS131 | 1JZ-GE | 90/08-91/10 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | EHC専用 | |
| MS135 | 7M-GE | 86/09-91/10 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | ||
| MS135 | 7M-GE | 86/09-91/10 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | EHC専用 | |
| GS141 | 1G-FE | 91/10-97/08 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | 2.0L NA 1G-FEエンジン専用 | |
| JZS141 | 1JZ-GE | 91/10-97/08 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | 2.5L | |
| JZS143 | 2JZ-GE | 91/10-97/08 | \59,640 | 40-45 | 30-35 | 3.0L | |
| GS151H | 1G-FE | 95/08-99/09 | \45,150 | 40-45 | 35-40 | 2.0L NA ワイドボディ車 | |
| JZS151 | 1JZ-GE | 95/08-99/09 | \45,150 | 45-50 | 35-40 | 2.5L | |
| JZS155 | 2JZ-GE | 95/08-99/09 | \45,150 | 45-50 | 35-40 | 3.0L | |
| JZS153 | 1JZ-GE | 95/08-99/09 | \45,150 | 40-45 | 35-40 | 4WD RS Four | |
| JZS171 | 1JZ-GTE | 99/09-03/12 | \47,250 | 35-40 | 20-25 | 2.5L ターボアスリートV | |
| JZS171 | 1JZ-GE | 99/09-03/12 | \47,250 | 25-30 | 20-25 | 2.5L NA アスリート | |
| JZS175 | 2JZ-FES | 99/09-03/12 | \47,250 | 35-40 | 20-25 | 3.0L ROYAL | |
| JKS175 | 2JZ-1GM | 01/08-03/12 | \51,450 | 40-45 | 35-40 | 3.0L MILD-HYBRID | |
| GRS180 | 4GR-FSE | 04/01- | \47,250 | 35-40 | 30-35 | 2.5L アスリート | |
| GRS180 | 4GR-FSE | 04/01- | \47,250 | 40-45 | 35-40 | 2.5L ROYAL | |
| GRS182 | 3GR-FSE | 04/01- | \47,250 | 30-35 | 20-25 | 3.0L アスリートG | |
| GRS182 | 3GR-FSE | 04/01- | \47,250 | 30-35 | 20-25 | 3.0L ROYAL | |
| GRS183 | 3GR-FSE | 04/01-05/10 | \47,250 | 45-50 | 40-45 | 4WD 3.0L ROYAL i-Four | |
| GRS184 | 2GR-FSE | 05/10- | \47,250 | 25-30 | 15-20 | 2WD 3.5L アスリート |
|
| クラウンワゴン CROWN WAGON |
GS130W | 1G-FE | 86/08-99/12 | \53,550 | 40-45 | 30-35 | GS130G 共通 |
| JZS130G | 1JZ-GE | 91/10-99/12 | \53,550 | 40-45 | 30-35 | ||
| クラウンエステート CROWN ESTATE |
JZS171W | 1JZ-GTE | 99/12- | \47,250 | 35-40 | 35-40 | 2.5L アスリートV |
| JZS171W | 1JZ-GE | 99/12-01/08 | \47,250 | 25-30 | 20-25 | 2.5L アスリートNA ロイヤルサルーン |
|
| JZS171W | 1JZ-FSE | 01/08- | \47,250 | 25-30 | 25-30 | 2.5L NA アスリート | |
| JZS175W | 2JZ-FSE | 99/12- | \47,250 | 35-40 | 35-40 | 3.0L | |
| JZS173W | 1JZ-GE | 99/12 | \50,400 | 35-40 | 20-25 | アスリート Four | |
| クラウン マジェスタ CROWN MAJESTA |
JZS147 | 2JZ-GE | 91/10-97/08 | \47,250 | 40-45 | 30-35 | 3.0L車専用 |
| JZS155 | 2JZ-GE | 95/08-99/09 | \44,100 | 35-40 | 30-35 | 3.0L車専用 | |
| UZS157 | 1UZ-FE | 95/08-99/09 | \49,350 | 35-40 | 30-35 | 4.0L車専用 | |
| JZS177 | 2JZ-FSE | 99/09- | \46,200 | 35-40 | 30-35 | 3.0L車専用 | |
| グランド ハイエース GRAND HIACE |
VCH10W | 5VZ-FE | 99/08-02/05 | \33,600 | 60-70 | 2WD 3.4L 注1 | |
| KCH10W | 1KZ-TE | 99/08- | \33,600 | ||||