SUZUKI
| 車名 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | 1台分 | ダウン量(mm) | 備考 | |
| F | R | ||||||
| Kei | HN21S | K6A | 98/10- | \33,600 | 45-50 | 30-35 | 2WD HN22S共通 |
| HN11S | F6A | 98/10- | \33,600 | 45-50 | 30-35 | 2WD HN12S共通 | |
| HN21S | F6A | 98/10- | \33,600 | 50-55 | 40-45 | 4WD | |
| HN11S | F6A | 98/10- | \33,600 | 50-55 | 40-45 | 4WD | |
| HN21S | K6A | 00/10- | \33,600 | 40-45 | 25-30 | 2WD Kei SPORT | |
| HN22S | K6A | 02/11- | \33,600 | 45-50 | 30-35 | 2WD Kei N1 ターボ | |
| HN22S | K6A | 02/11- | \33,600 | 25-30 | 30-35 | 2WD Kei Works ターボ | |
| MR WAGON | MF21S | K6A | 01/12-04/02 | \31,500 | 50-55 | 35-40 | 2WD ターボ 前期 |
| MF21S | K6A | 01/12-04/02 | \31,500 | 50-55 | 35-40 | 2WD NA | |
| MF21S | K6A | 01/12-04/02 | \31,500 | 30-35 | 20-25 | 2WD ターボ SPORT 前期 |
|
| MF21S | K6A | 01/12-04/02 | \31,500 | 35-40 | 25-30 | 4WD ターボ SPORT 前期 |
|
| MF21S | K6A | 04/2-06/01 | \31,500 | 35-40 | 35-40 | 2WD NA 後期 | |
| MF21S | K6A | 04/2-06/01 | \31,500 | 40-45 | 35-40 | 2WD ターボ 後期 | |
| MF21S | K6A | 04/2-06/01 | \31,500 | 20-25 | 20-25 | 2WD ターボ SPORT 後期 |
|
| MF21S | K6A | 04/2-06/01 | \31,500 | 50-55 | 35-40 | 4WD ターボ 後期 | |
| MF22S | K6A | 06/01- | \31,500 | 30-35 | 30-35 | 2WD ターボ | |
| アルト ALTO アルト・ラパン ALTO LAPIN |
HA12S | F6A | 98/10- | \31,500 | 30-35 | 30-35 | 2WD NA |
| HA24S | K6A | 04/09- | \31,500 | 40-45 | 30-35 | 2WD NA | |
| HE21S | K6A | 02/01-03/09 | \31,500 | 40-45 | 30-35 | 2WD NA | |
| HE21S | K6A | 02/10-03/09 | \31,500 | 40-45 | 40-45 | 2WD ターボ | |
| HE21S | K6A | 02/10- | \31,500 | 35-40 | 35-40 | 4WD ターボ | |
| HE21S | K6A | 03/09- | \31,500 | 25-30 | 20-25 | 2WD ターボ SSグレード専用 |
|
| HE21S | K6A | 03/09-04/10 | \31,500 | 35-40 | 20-25 | 4WD ターボ SSグレード1/2型用 |
|
| HE21S | K6A | 04/10-05/11 | \31,500 | 20-25 | 30-35 | 2WD ターボ SSグレード 3型 |
|
| HE21S | K6A | 04/10- | \31,500 | 30-35 | 30-35 | 4WD ターボ SSグレード 3型用 |
|
| HE21S | K6A | 03/09- | \31,500 | 40-45 | 35-40 | 2WD NA 2型用 | |
| HE21S | K6A | 04/10- | \31,500 | 35-40 | 35-40 | 2WD NA 3型用 | |
| HE21S | K6A | 03/09- | \31,500 | 40-45 | 30-35 | 2WD ターボ 後期専用 |
|
| HE21S | K6A | 05/12- | \31,500 | 25-30 | 25-30 | 2WD ターボ 4型 SSグレード専用 |
|
| HE21S | K6A | 05/12- | \31,500 | 30-35 | 25-30 | 4WD ターボ 4型 SSグレード専用 |
|
| HE21S | K6A | 05/12-06/04 | \31,500 | 40-45 | 40-45 | 2WD NA 4型 | |
| HE21S | K6A | 06/04- | \31,500 | 40-45 | 40-45 | 2WD NA 5型 | |
| HE21S | K6A | 06/04- | \31,500 | 25-30 | 30-35 | 2WD ターボ 5型 SSグレード専用 |
|
| アルト・ワークス ALTO WORKS |
CR22S | F6A | 93/10-94/10 | \31,500 | 30-35 | 20-25 | 2WD ターボ 後期専用 |
| HA21S | F6A | 94/10-98/09 | \31,500 | 30-35 | 20-25 | 2WD ターボ | |
| HB21S | K6A | 94/10-98/09 | \31,500 | 35-40 | 20-25 | 4WD ターボ | |
| HA11S | F6A | 94/10-98/09 | \31,500 | 20-25 | 25-30 | 2WD ターボ | |
| HA22S | K6A | 98/10- | \31,500 | 30-35 | 20-25 | 2WD ターボ | |
| HA12S | F6A | 98/10- | \31,500 | 30-35 | 20-25 | 2WD ターボ | |
| エスクード ESCUDO |
TA01W | G16A | 88/05- | \37,800 | 45-50 | 45-50 | |
| TD01W | G16A | 90/09- | \40,950 | 40-45 | 40-45 | ||
| TD52W | J20A | 97/11- | \45,150 | 45-50 | 45-50 | ||
| TD54W | J20A | 05/05- | \58,275 | 45-50 | 45-50 | 4WD 2.0L 2.0XG/2.0XE | |
| TD94W | H27A | 05/05- | \\58,275 | 50-55 | 50-55 | 4WD 2.7L | |
| エブリィ EVERY |
DE51V | F6A | 97/04-99/11 | \31,500 | 30-35 | 35-40 | 2WD NA VAN |
| DA52V | F6A | 99/01-01/09 | \31,500 | 40-45 | 45-50 | 2WD ターボ VAN | |
| DA62V | K6A | 01/09- | \31,500 | 35-40 | 35-40 | 2WD ターボ VAN | |
| DA62V | K6A | 01/09- | \31,500 | 25-30 | 45-50 | 2WD NA VAN | |
| DA62V | K6A | 01/09- | \31,500 | 40-45 | 40-45 | 4WD NA VAN | |
| DA62W | K6A | 01/09- | \31,500 | 35-40 | 35-40 | 2WD ターボ ワゴン | |
| DA62W | K6A | 01/09- | \31,500 | 25-30 | 45-50 | 2WD NA ワゴン | |
| DA62W | K6A | 01/09- | \31,500 | 35-40 | 35-40 | 4WD ターボ ワゴン 6型共通 |
|
| DA64W | K6A | 05/08- | \29,400 | 35-40 | 35-40 | 2WD ターボ ワゴン PZターボ(標準ルーフ) |
|
| DA64W | K6A | 05/08- | \29,400 | 45-50 | 30-35 | 2WD ターボ ワゴン PZターボスペシャル (標準ルーフ) |
|
| DA64W | K6A | 05/08- | \29,400 | 45-50 | 40-45 | 2WD ターボ ワゴン JPターボ (標準ルーフ) |
|
| DA64V | K6A | 05/08- | \29,400 | 30-35 | 30-35 | 2WD ターボ VAN JOINターボ (ハイルーフ) |
|
| DA64W | K6A | 05/08- | \29,400 | 35-40 | 30-35 | 4WD ターボ/PZターボ (標準ルーフ) |
|
| カプチーノ CAPPUCCINNO |
EA11R | F6A | 91/11- | \29,400 | 25-30 | 20-25 | |
| カルタスク レセントワゴン CULTUS CRESENT WAGON |
GC41W | J18A | 96/02- | \35,700 | 40-45 | 25-30 | 2WD オートレベライザー不可 |
| GC21W | G15A | 96/02- | \35,700 | 40-45 | 25-30 | 2WD オートレベライザー不可 | |
| GD31W | G16A | 96/02- | \35,700 | 40-45 | 25-30 | 4WD オートレベライザー不可 | |
| スイフト SWIFT |
HT51S | M13A | 00/02-04/11 | \31,500 | 50-55 | 50-55 | 2WD 1.3L |
| ZC11S | M13A | 04/11- | \37,800 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.3L A/T車 |
|
| ZC11S | M13A | 04/11- | \37,800 | 30-35 | 25-30 | 2WD 1.3L 5M/T車 |
|
| ZC21S | M15A | 04/11- | \37,800 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.5L A/T車 |
|
| スイフト スポーツ SWIFT SPORT |
HT81S | M15A | 03/06- | \33,600 | 20-25 | 20-25 | 2WD 1.5L |
| ZC31S | M16A | 05/10- | \37,800 | 25-30 | 30-35 | 2WD 1.6L 5M/T | |
| セルボモード SERVO MODE |
CN22S | F6A | 92/05-93/09 | \31,500 | 25-30 | 30-35 | 2WD NA Mセレクション |
| CN22S | F6A | 93/10-98/10 | \31,500 | 25-30 | 25-30 | 2WD NA Mセレクション |
|
| CN21S | F6A | 90/07-95/10 | \31,500 | 15-20 | 10-15 | 2WD SRターボ | |
| CN22S | F6A | 90/07-95/10 | \31,500 | 15-20 | 10-15 | 2WD SRターボ | |
| ツイン TWIN |
EC22S | K6A | 03/01- | \27,300 | 30-35 | 30-35 | 2WD ガソリン車 |
| ワゴンR Wagon R |
CT21S | F6A | 93/09-95/09 | \31,500 | 35-40 | 30-35 | 2WD 前期専用 |
| CT21S | F6A | 95/10-98/09 | \31,500 | 35-40 | 30-35 | 2WD 後期専用 | |
| CV21S | F6A | 93/09-95/09 | \31,500 | 35-40 | 30-35 | 4WD 前期専用 | |
| CV21S | F6A | 95/10-98/09 | \31,500 | 35-40 | 30-35 | 4WD 後期専用 | |
| CT51S | K6A | 97/05-98/09 | \31,500 | 35-40 | 30-35 | 2WD 後期専用 | |
| CV51S | K6A | 97/05-98/09 | \31,500 | 35-40 | 30-35 | 4WD 後期専用 | |
| MC21S | K6A | 98/10-02/09 | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 2WD RR MC22S 4型まで共通 |
|
| MC21S | K6A | 98/10-02/09 | \33,600 | 35-40 | 35-40 | 2WD NA MC22S 4型まで共通 |
|
| MC11S | F6A | 98/10-02/09 | \33,600 | 35-40 | 35-40 | 2WD ターボ MC12S共通 |
|
| MC11S | F6A | 98/10-02/09 | \33,600 | 35-40 | 35-40 | 2WD NA MC12S共通 |
|
| MC21S | K6A | 98/10-02/09 | \33,600 | 35-40 | 30-35 | 4WD MC22S 4型まで共通 |
|
| MC22S | K6A | 02/09-03/09 | \33,600 | 35-40 | 30-35 | 2WD 5/6型 NA | |
| MC22S | K6A | 02/09-03/09 | \33,600 | 35-40 | 30-35 | 2WD 5/6型 ターボ | |
| MC22S | K6A | 02/09-03/09 | \33,600 | 45-50 | 35-40 | 4WD 5/6型 NA | |
| MC22S | K6A | 02/09-03/09 | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 2WD 5/6型 RR | |
| MC22S | K6A | 02/09-03/09 | \33,600 | 40-45 | 30-35 | 4WD 5/6型 RR | |
| MH21S | K6A | 03/10- | \33,600 | 45-50 | 40-45 | 2WD NA/ターボ 除くRR |
|
| MH21S | K6A | 03/10- | \33,600 | 40-45 | 30-35 | 2WD RR/RR-D1 |
|
| MH21S | K6A | 03/10- | \33,600 | 35-40 | 35-40 | 4WD NA/ターボ 除くRR |
|
| MH21S | K6A | 03/10- | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 4WD RR/RR-D1 |
|
| MH21S | K6A | 04/07- | \33,600 | 35-40 | 30-35 | 2WD ターボ FT-Limited |
|
| MH21S | K6A | 04/07- | \33,600 | 35-40 | 30-35 | 2WD NA FX LimitedU |
|
| MH21S | K6A | 04/12- | \33,600 | 35-40 | 30-35 | 2WD RR 3型〜 | |
| MH21S | K6A | 04/12- | \33,600 | 35-40 | 30-35 | 2WD NA 3型〜 FX-S Limited |
|
| MH21S | K6A | 04/07- | \33,600 | 40-45 | 35-40 | 4WD ターボ FT-Limited |
|
| MH21S | K6A | 04/01- | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 4WD NA FX Limited |
|
| MH21S | K6A | 04/12- | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 4WD ターボ 3型〜 FT-S Limited |
|
| MH21S | K6A | 05/09- | \33,600 | 35-40 | 35-40 | 2WD NA 4型 | |
| MH21S | K6A | 05/09- | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 2WD NA 4型 FX-S Limited |
|
| MH21S | K6A | 05/09- | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 2WD ターボ 4型 RR-D1 |
|
| MH21S | K6A | 05/09- | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 2WD ターボ 4型 FT-S Limited |
|
| ワゴンRソリオ WAGON R SOLIO |
MA34S | M13A | 02/11- | \33,600 | 55-60 | 45-50 | 2WD 1.3L 後期 3型〜対応/SWT未確認 |
| MA34S | M13A | 04/05- | \33,600 | 35-40 | 30-35 | 2WD 1.3L S-LimitedU |
|
| ワゴンRプラス WAGON R PLUSE |
MA63S | K10A | 99/05- | \33,600 | 50-55 | 50-55 | 2WD |
| MA63S | K10A | 99/05- | \33,600 | 40-45 | 35-40 | 4WD | |
| ワゴンRワイド WAGON R WIDE |
MA61S | K10A | 97/02- | \33,600 | 40-45 | 40-45 | 2WD |
| MB61S | K10A | 97/02- | \33,600 | 40-45 | 35-40 | 4WD | |