NISSAN
| 車 名 | 型式 | エンジン 型式 |
年 式 | 1台分 | ダウン量(mm) | 備考 | |
| F | R | ||||||
| 180SX | RS13 | CA18DET | 89/04-90/12 | \38,850 | 35-40 | 25-30 | |
| RPS13 | SR20DET | 91/01-98/12 | \38,850 | 35-40 | 25-30 | ||
| #RS13 | CA18/SR20 | 89/04-98/12 | \42,000 | 30-35 | 25-30 | ||
| アベニール AVENIR |
VSW10 | CD20 | 90/05-98/08 | \34,650 | 50-55 | 40-45 | 2.0L ディーゼル |
| VEW10 | GA16DS | 90/05-98/08 | \37,800 | 50-55 | 40-45 | 1.6L カーゴ専用 | |
| W10 | SR18DE | 90/05-98/08 | \34,650 | 50-55 | 40-45 | サリュー共通 | |
| PW10 | SR20DE | 90/05-98/08 | \34,650 | 50-55 | 40-45 | サリュー共通 | |
| PNW10 | SR20DE | 90/05-95/08 | \37,800 | 45-50 | 40-45 | 4WD | |
| PNW10 | SR20DE | 95/08-98/08 | \37,800 | 45-50 | 40-45 | 4WD サリュー | |
| W11 | QG18DE | 98/08- | \42,000 | 45-50 | 30-35 | 2WD 1.8L 後期共通 |
|
| PW11 | SR20DE | 98/08- | \42,000 | 35-40 | 25-30 | 2WD 後期共通 | |
| PNW11 | SR20DET | 98/08- | \44,100 | 30-35 | 25-30 | 4WD GT4-Z | |
| RW11 | QR20DE | 02/08- | \42,000 | 50-55 | 30-35 | 2WD 2.0L サリューSi | |
| インフィニティQ45 INFINITY Q45 |
G50 | VH45DE | 89/10- | \52,500 | 40-45 | 30-35 | 油圧アクティブ車不可 |
| ウィングロード WING ROAD |
WHY10 | SR18DE | 96/05-99/05 | \37,800 | 35-40 | 20-25 | 2WD WFY10共通 |
| WHNY10 | SR18DE | 96/05-99/05 | \37,800 | 35-40 | 20-25 | 4WD WFNY10共通 | |
| WFY11 | QG15DE | 99/05-01/09 | \39,900 | 45-50 | 45-50 | 2WD 1.5L | |
| WHY11 | QG18DE | 99/05-01/09 | \39,900 | 45-50 | 45-50 | 2WD 1.8L | |
| WHNY11 | QG18DE | 99/05-01/09 | \39,900 | 45-50 | 45-50 | 4WD 1.8L 前期型 |
|
| WFY11 | QG15DE | 01/10- | \39,900 | 45-50 | 45-50 | 2WD 1.5L 後期型 |
|
| WRY11 | QR20DE | 01/10- | \39,900 | 35-40 | 35-40 | 2WD 2.0L 後期型 |
|
| WHNY11 | QG18DE | 01/10- | \39,900 | 40-45 | 35-40 | 4WD 1.8L 後期型 |
|
| Y12 | HR15DE | 05/11- | \37,800 | 40-45 | 35-40 | 2WD 1.5L | |
| JY12 | MR18DE | 05/11- | \37,800 | 35-40 | 35-40 | 2WD 1.8L | |
| ウィングロードライダー WING ROAD RIDER |
WHNY11 | QG18DE | 02/11-03/09 | \39,900 | 25-30 | 15-20 | 4WD 1.8L 後期型 |
| WFY11 | QG15DE | 03/10- | \39,900 | 20-25 | 25-30 | 2WD 1.5L ライダーα ライダーステージ1 ライダーステージ2 |
|
| Y12 | HR15DE | 05/11- | \37,800 | 20-25 | 20-25 | 2WD 1.5L | |
| JY12 | MR18DE | 05/11- | \37,800 | 20-25 | 20-25 | 2WD 1.8L | |
| エキスパート EXPERT |
VNW11 | QG18DE | 00/12-02/08 | \44,100 | 45-50 | 45-50 | 4WD 1.8L 前期専用 4No VAN |
| エクストレイル X-TRAIL |
NT30 | QR20DE | 00/10- | \46,200 | 2イ-チ | 2イ-チ | 4WD NA 前期専用 |
| T30 | QR20DE | 00/10- | \46,200 | 2イ-チ | 2イ-チ | 2WD NA 2.0S/2.0X |
|
| エルグランド ELGRAND |
AVE50 | QD32ETi | 97/05-99/08 | \54,600 | 20-25 | 40-45 | 2WD 3.2L ディーゼル車 注1 |
| ATE50 | ZD30ETi ZD30DDTi |
99/08-02/05 | \54,600 | 20-25 | 40-45 | 2WD 3.0L ディーゼルターボ 注1 |
|
| ALE50 | VG33E | 97/05-00/08 | \54,600 | 20-25 | 40-45 | 2WD 3.3L V6 アクティブダンパー無し車 |
|
| ALE50 | VG33E | 97/05-00/08 | \54,600 | 15-20 | 40-45 | 2WD 3.3L V6 アクティブダンパー付車 |
|
| APE50 | VQ35DE | 00/08-02/05 | \54,600 | 25-30 | 60-70 | 2WD 3.5L V6 注1 | |
| AVWE50 | QD32ETi | 97/05-99/08 | \54,600 | 30-35 | 55-65 | 4WD 3.2L ディーゼルターボ 注1 |
|
| ALWE50 | VG33E | 97/05-00/08 | \54,600 | 30-35 | 55-65 | 4WD 3.3L V6 注1 | |
| ATWE50 | ZD30ETi ZD30DDTi |
99/08-02/05 | \54,600 | 30-35 | 55-65 | 4WD 3.0L ディーゼルターボ 注1 |
|
| ATWE50 | ZD30DDTi | 99/08-02/05 | \54,600 | 30-35 | 65-70 | 4WD 3.0L ハイウェイスター | |
| APWE50 | VQ35DE | 00/08-02/05 | \54,600 | 30-35 | 55-65 | 4WD 3.5L V6 注1 | |
| E51 | VQ35DI | 02/05- | \56,700 | 40-45 | 40-45 | 2WD 前期専用 | |
| E51 | VQ35DI | 02/05- | \56,700 | 20-25 | 15-20 | 2WD ハイウェイスター | |
| E51 | VQ35DE | 02/10-04/08 | \56,700 | 15-20 | 10-15 | 2WD 3.5L ライダー/ライダーS | |
| NE51 | VQ35DI | 02/05- | \56,700 | 35-40 | 40-45 | 4WD 前期専用 | |
| E51 | VQ35DE | 04/08- | \56,700 | 30-35 | 35-40 | 2WD 3.5L X/XG 後期専用 | |
| E51 | VQ35DE | 04/08- | \56,700 | 15-20 | 20-25 | 2WD 3.5L 後期専用 ライダー/ライダーS |
|
| ME51 | VQ25DE | 04/12- | \56,700 | 25-30 | 30-35 | 2WD 2.5L V | |
| ME51 | VQ25DE | 04/12- | \56,700 | 20-25 | 20-25 | 2WD 2.5L ハイウェイスター |
|
| NE51 | VQ35DE | 04/08- | \56,700 | 35-40 | 35-40 | 4WD 3.5L X/VG 後期専用 |
|
| MNE51 | VQ25DE | 04/12- | \56,700 | 35-40 | 25-30 | 4WD 2.5L V | |
| オッティ OTTI |
H91W | 3G83 | 05/06- | \29,400 | 20-25 | 20-25 | 2WD NA RS |
| H91W | 3G83 | 05/06- | \29,400 | 30-35 | 30-35 | 2WD ターボ RX | |
| キューブ CUBE |
Z10 | CG13DE | 98/02-01/09 | \29,400 | 35-40 | 25-30 | 2WD |
| AZ10 | CGA3DE | 01/10-00/10 | \29,400 | 35-40 | 25-30 | 2WD | |
| ANZ10 | CGA3DE | 99/11-00/10 | \33,600 | 35-40 | 35-40 | 4WD | |
| BZ11 | CR14DE | 02/10- | \35,700 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.4L | |
| BNZ11 | CR14DE | 002/10- | \35,700 | 20-25 | 20-25 | 4WD 1.4L | |
| YZ11 | HR15DE | 05/05- | \35,700 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.5L | |
| キューブライダー CUBE RIDER |
BZ11 | CR14DE | 02/10- | \35,700 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.4L |
| BNZ11 | CR14DE | 02/10- | \35,700 | 25-30 | 30-35 | e-4WD 1.4L | |
| キューブキュービック CUBE 3 |
BGZ11 | CR14DE | 03/09- | \37,800 | 35-40 | 30-35 | 2WD 1.4L |
| キューブキュービック ライダー CUBE 3 RAIDER |
BGZ11 | CR14DE | 03/09- | \37,800 | 35-40 | 40-45 | 2WD 15inc 装着車 |
| グロリア ハードトップ GLORIA HARD TOP |
Y31 | VG30DE | 87/06-91/05 | \47,250 | 40-45 | 35-40 | 2.0L NA 共通 |
| Y31 | VG30ET | 87/06-91/05 | \47,250 | 40-45 | 35-40 | 2.0L ターボ 共通 |
|
| Y32 | VG20E | 91/05-95/05 | \48,300 | 40-45 | 30-35 | 2.0L NA 専用 | |
| PY32 | VG30DE VG30E |
91/05-95/05 | \48,300 | 40-45 | 35-40 | NA | |
| PY32 | VG30DET | 91/05-95/05 | \48,300 | 40-45 | 35-40 | ターボ | |
| PBY32 | VG30DET | 91/05-95/05 | \48,300 | 45-50 | 35-40 | ターボ | |
| HY33 | VG30DET | 95/06-99/06 | \47,250 | 40-45 | 30-35 | ターボ | |
| Y33 | VG20E | 96/01-99/06 | \47,250 | 40-45 | 30-35 | 2.0L NA専用 | |
| HY33 | VQ30DE | 95/06-99/06 | \47,250 | 40-45 | 30-35 | 3.0L NA | |
| PY33 | VG30E | 95/06-99/06 | \47,250 | 40-45 | 30-35 | 3.0L NA | |
| HBY33 | VQ30DET | 95/06-99/06 | \47,250 | 40-45 | 30-35 | スーパーハイキャス | |
| MY33 | VQ25DE | 97/06-99/06 | \47,250 | 40-45 | 30-35 | 2.5L NA | |
| ENY33 | RB25DET | 97/06-99/06 | \48,300 | 50-55 | 50-55 | 4WD | |
| HY34 | VQ30DET | 99/06- | \50,400 | 40-45 | 35-40 | ターボ | |
| HY34 | VQ30DD | 99/06- | \50,400 | 40-45 | 35-40 | NA | |
| MY34 | VQ25DD | 99/06- | \50,400 | 40-45 | 35-40 | 2.5L NA | |
| ENY34 | RB25DET | 99/06- | \51,450 | 40-45 | 35-40 | 4WD 2.5L | |
| HY34 | VQ30DET | 00/1-01/11 | \50,400 | 25-30 | 20-25 | 3.0L ターボ オーテックVer |
|
| HY34 | VQ30DD | 01/12- | \50,400 | 30-35 | 30-35 | 2WD 3.0L NA 丸目4灯ヘッドランプ |
|
| サニー SUNNY |
FB15 | QG15DE | 02/05- | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.5L |
| シーマ CIMA |
FPY31 | VG30DET | 89/08-91/05 | \47,250 | 45-50 | 30-35 | NA共通 |
| FPY32 | VG30DET | 93/09-96/06 | \48,300 | 45-50 | 30-35 | 3.0L ターボ | |
| FGY32 | VH41DE | 91/08-96/06 | \48,300 | 45-50 | 30-35 | 油圧アクティブ車不可 | |
| FGNY32 | VH41DE | 93/09-96/06 | \48,300 | 40-45 | 30-35 | 4WD | |
| FGY33 | VH41DE | 96/06-00/12 | \48,300 | 40-45 | 35-40 | 油圧アクティブ車不可 | |
| FGNY33 | VH41DE | 97/09-00/12 | \51,450 | 30-35 | 30-35 | 4WD 41LV S-Four 油圧アクティブ車不可 |
|
| FHY33 | VQ30DET | 96/06-00/12 | \47,250 | 40-45 | 35-40 | 3.0L ターボ | |
| HF50 | VQ30DET | 01/01- | \50,400 | 35-40 | 15-20 | 2WD 3.0L | |
| GF50 | VK45DD | 01/01- | \50,400 | 35-40 | 15-20 | 2WD 4.5L アクティブダンパー不可 |
|
| シルビア SILVIA |
S13 | CA18DE | 88/05-90/12 | \38,850 | 40-45 | 25-30 | |
| PS13 | SR20DE | 91/01-93/10 | \38,850 | 40-45 | 25-30 | ||
| KS13 | CA18DET | 88/05-90/12 | \38,850 | 40-45 | 25-30 | ||
| KPS13 | SR20DET | 91/01-93/10 | \38,850 | 40-45 | 25-30 | ||
| #S13 | CA18/SR20 | 88/05-90/12 | \42,000 | 35-40 | 25-30 | ||
| S14 | SR20DE | 93/11-98/12 | \39,900 | 35-40 | 25-30 | ||
| S14 | SR20DET | 93/11-98/12 | \39,900 | 35-40 | 25-30 | ||
| S14 | SR20DET | 93/11-98/12 | \42,000 | 35-40 | 25-30 | ||
| S15 | SR20DET | 99/01-02/08 | \39,900 | 20-25 | 20-25 | ||
| S15 | SR20DE | 99/01-02/08 | \39,900 | 20-25 | 20-25 | ||
| スカイライン SKYLINE |
HR31 | RB20DET | 86/08-89/04 | \35,700 | 35-40 | 30-35 | |
| HCR32 | RB20DET | 89/05-93/08 | \36,750 | 40-45 | 30-35 | NA車装着可 | |
| HNR32 | RB20DET | 89/05-93/08 | \36,750 | 40-45 | 30-35 | 4WD GTS-4 | |
| HCR32 | RB20DET | 89/05-93/08 | \42,000 | 40-45 | 30-35 | ||
| BNR32 | RB26DETT | 89/08-95/01 | \42,000 | 40-45 | 30-35 | ||
| HR33 | RB20E | 93/08-98/05 | \40,950 | 30-35 | 30-35 | 2.0L NA | |
| ECR33 | RB20DET | 93/08-98/05 | \40,950 | 35-40 | 25-30 | 2.5L NA車装着可 | |
| ECR33 | RB25DET | 93/08-98/05 | \42,000 | 30-35 | 20-25 | ||
| ENR33 | RB25DE | 93/11-98/05 | \40,950 | 30-35 | 20-25 | 4WD 2.5L NA | |
| BCNR33 | RB26DETT | 95/01-98/12 | \42,000 | 30-35 | 20-25 | ||
| BCNR33 | RB26DETT | 95/01-98/12 | \42,000 | 30-35 | 20-25 | Vスペック | |
| ER34 | RB25DET | 98/05-01/06 | \40,950 | 35-40 | 20-25 | 2.5L NA車装着可 | |
| BNR34 | RB26DETT | 98/05-01/06 | \42,000 | 30-35 | 20-25 | ||
| BNR34 | RB26DETT | 99/01-00/08 | \42,000 | 30-35 | 15-20 | Vスペック | |
| CPV35 | VQ35DE | 03/02- | \44,100 | 10-15 | 15-20 | 3.5L | |
| ER34 | RB25DET | 98/05-01/06 | \40,950 | 30-35 | 30-35 | 2WD 2.5L 25GT | |
| HV35 | VQ30DD | 01/06- | \47,250 | 30-35 | 30-35 | 2WD 3.0L | |
| V35 | VQ25DD | 01/06- | \47,250 | 30-35 | 30-35 | 2WD 2.5L | |
| PV35 | VQ35DE | 02/02-04/10 | \47,250 | 15-20 | 25-30 | 2WD 3.5L 350GT-8 |
|
| ステージア STAGEA |
WGC34 | RB25DET | 96/09-01/10 | \39,900 | 35-40 | 25-30 | 2WD 2.5Lターボ NA車装着可 |
| WHC34 | RB20DE | 96/09-01/04 | \39,900 | 35-40 | 25-30 | 2WD 2.0L NA | |
| WGNC34 | RB25DET | 96/09-01/10 | \39,900 | 40-45 | 30-35 | 4WD 2.5Lターボ NA車装着可 |
|
| NM35 | VQ25DET | 01/10- | \48,300 | 20-25 | 20-25 | 4WD 2.5Lターボ オーテックVer装着可 |
|
| M35 | VQ25DD | 01/10-04/07 | \48,300 | 25-30 | 25-30 | 2WD 2.5L NA 前期専用 |
|
| M35 | VQ25DD | 02/01-04/07 | \48,300 | 25-30 | 25-30 | 2WD 2.5L NA アクシス前期 |
|
| PM35 | VQ35DE | 04/08- | \48,300 | 30-35 | 25-30 | 2WD 3.5L 後期 350RX |
|
| M35 | VQ25DD | 04/08- | \48,300 | 35-40 | 30-35 | 2WD 2.5L NA 後期専用 |
|
| M35 | VQ25DD | 04/08- | \48,300 | 35-40 | 30-35 | 2WD 2.5L NA アクシス後期 |
|
| セドリック セダン CEDRIC SEDAN |
Y31 | VG20E | 99/08-02/06 | \47,250 | 20-25 | 20-25 | 2.0L NA クラッシックSV |
| PY31 | VG30E | 91/06- | \47,250 | 30-35 | 35-40 | 3.0L NA ブロアムセダン専用 |
|
| セフィーロ CEFIRO |
A31 | RB20DET | 88/09-97/07 | \37,800 | 35-40 | 25-30 | 2WD 2.0Lターボ |
| PA32 | VQ25DE | 94/08-98/12 | \37,800 | 35-40 | 35-40 | 2WD 2.5L | |
| A33 | VQ20DE | 98/12- | \39,900 | 35-40 | 25-30 | 2WD 2.0L | |
| PA33 | VQ25DD | 98/12- | \39,900 | 45-50 | 25-30 | 2WD 2.5L | |
| セフィーロワゴン CEFIRO WAGON |
WHA32 | VQ30DE | 97/06- | \44,100 | 35-40 | 25-30 | 2WD 3.0L |
| WPA32 | VQ25DE | 97/06- | \44,100 | 35-40 | 25-30 | 2WD 2.5L | |
| WA32 | VQ20DE | 97/06- | \44,100 | 35-40 | 25-30 | 2WD 2.0L | |
| セレナ SERENA |
KBC23 | SR20DE | 91/06-99/06 | \42,000 | 55-60 | 35-40 | リアシャックル形状 フロント外径141mm車用 注1/2 |
| KBCC23 | SR20DE | 91/06-99/06 | \44,100 | 40-45 | 50-55 | リアシャックル形状 フロント外径175mm車用 スーパーHICAS車 注2 |
|
| PC24 | SR20DE | 99/06-01/12 | \45,150 | 50-55 | 45-55 | 2WD ハイルーフ車共通 |
|
| PNC24 | SR20DE | 99/06-01/12 | \45,150 | 50-55 | 55-60 | 4WD | |
| TC24 | QR20DE | 01/12-05/05 | \48,300 | 45-50 | 45-50 | 2WD 2.0L ハイルーフ車共通 |
|
| RC24 | QR25DE | 01/12-05/05 | \48,300 | 45-50 | 50-55 | 2WD 2.5L | |
| TNC24 | QR20DE | 01/12-05/05 | \48,300 | 40-45 | 45-50 | 4WD V/V-G ハイウェイスター |
|
| C25 | MR20DE | 05/05- | \39,900 | 35-40 | 35-40 | 2WD 2.0L 20S/20G/20RS/20RX |
|
| セレナ ライダー SERENA RAIDER |
TC24 | QR20DE | 01/12- | \48,300 | 35-40 | 40-45 | 2WD 2.0L |
| TNC24 | QR20DE | 03/10- | \48,300 | 30-35 | 35-40 | 4WD 2.0L ライダープラス共通 |
|
| C25 | MR20DE | 05/05- | \39,900 | 25-30 | 20-25 | 2WD 2.0L ライダーS | |
| ティアナ TEANA |
J31 | VQ23DE | 03/02- | \45,150 | 20-25 | 10-15 | 2WD 2.3L |
| J31 | VQ23DE | 03/02- | \45,150 | 30-35 | 30-35 | 2WD 2.3L アクシス | |
| ティーダ TIDA |
C11 | HR15DE | 04/09- | \35,700 | 30-35 | 25-30 | 2WD 1.5L |
| C11 | HR15DE | 04/09- | \35,700 | 30-35 | 25-30 | 2WD 1.5L アクシス | |
| JC11 | MR18DE | 04/09- | \35,700 | 35-40 | 30-35 | 2WD 1.8L | |
| NC11 | HR15DE | 04/09- | \35,700 | 35-40 | 35-40 | 4WD 1.5L 15M FOUR 15S FOUR |
|
| ティーダ ラティオ TIDA LATIO |
SC11 | HR15DE | 04/10- | \33,600 | 30-35 | 50-55 | 2WD 1.5L 15S/15M/15G |
| ティーノ TINO |
V10 | QG18DE | 98/12- | \40,950 | 30-40 | 15-20 | 2WD 1.8L |
| HV10 | SR20DE | 98/12- | \40,950 | 45-50 | 20-25 | 2WD 2.0L | |
| ノート NOTE |
E11 | HR15DE | 05/11- | \35,700 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.5L 15E/15S/15RX |
| ノートライダー NOTE RIDER |
E11 | HR15DE | 05/11- | \35,700 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.5L |
| バサラ BASARA |
JU30 | KA24DE | 99/11- | \44,100 | 65-70 | 50-60 | 2WD 2.4L 注1 |
| パルサー PULSAR |
RNN14 | SR20DET | 90/08-95/01 | \31,500 | 35-40 | 25-30 | GTI-R |
| パルサー PALSAR |
FN15 | GA15DE | 96/05-97/08 | \34,650 | 35-40 | 25-30 | 3Dr/前期車用 リア形状99/108Φ |
| フーガ FUGA |
Y50 | VQ25DE | 04/10- | \56,700 | 20-25 | 30-35 | 2WD 2.5L 250GT |
| PY50 | VQ35DE | 04/10- | \56,700 | 25-30 | 20-25 | 2WD 3.5L 350GTスポーツパッケージ |
|
| PY50 | VQ35DE | 04/10- | \56,700 | 25-30 | 30-35 | 2WD 3.5L 350GT/350XV・VIP |
|
| PNY50 | VQ35DE | 04/10- | \57,750 | 30-35 | 30-35 | 4WD 3.5L 350FT-FOUR |
|
| フェアレディZ FAIRADY Z |
CZ32 | VG30DETT | 89/07-00/08 | \35,700 | 20-25 | 20-25 | ターボ車 2シーター |
| GCZ32 | VG30DETT | 89/07-00/08 | \35,700 | 20-25 | 20-25 | ターボ車 2by2 |
|
| Z32 | VG30DE | 89/07-00/08 | \35,700 | 20-25 | 20-25 | NA 2シーター | |
| GZ32 | VG30DE | 89/07-00/08 | \35,700 | 20-25 | 20-25 | NA 2by2 | |
| HZ32 | VG30DE | 92/08- | \35,700 | 20-25 | 20-25 | 300ZX コンバーチブル専用 |
|
| Z33 | VQ35DE | 02/08- | \40,950 | 15-20 | 15-20 | 6M/T車用 | |
| Z33 | VQ35DE | 02/08- | \40,950 | 10-15 | 15-20 | AT車専用 | |
| プリメーラ PRIMERA |
P10 | SR18DE | 90/02-95/08 | \40,950 | 40-45 | 30-35 | 2WD 1.8L |
| HP10 | SR20DE | 90/02-95/08 | \40,950 | 35-40 | 30-35 | 2WD 2.0L | |
| HP11 | SR20DE | 95/09-01/01 | \42,000 | 40-45 | 30-35 | 2WD 2.0L 1.8L車未確認 |
|
| プリメーラワゴン PRIMERA WAGON |
WHP11 | SR20VE | 97/09-01/01 | \42,000 | 35-40 | 30-35 | 2WD 2.0L 1.8L車未確認 |
| WRP12 | QR20DD | 01/01- | \42,000 | 40-45 | 15-20 | 2WD 2.5L | |
| WTP12 | QR20DE | 01/01- | \39,900 | 30-35 | 20-25 | 2WD 2.0L | |
| ブルーバード BLUE・BIRD |
HU14 | SR20DE | 96/01-00/08 | \42,000 | 35-40 | 25-30 | 2WD 2.0L 2.0 SSS |
| ブルーバード シルフィー BLUEBIRD SYLPHY |
QG10 | QG18DE | 00/08- | \37,800 | 20-25 | 20-25 | 2WD 1.8L 1.8Vi |
| プレーリージョイ PRAIRIE JOY |
PM11 | SR20DE | 95/08-98/11 | \40,950 | 35-40 | 30-35 | 2WD |
| PNM11 | SR20DE | 95/08-98/11 | \40,950 | 35-40 | 30-35 | 4WD | |
| プレーリーリバティ PRAIRIE LIBERTY |
PM12 | SR20DE | 98/11-00/04 | \42,000 | 50-55 | 35-40 | 2WD 前期専用 |
| PM12 | SR20DE | 00/5-01/04 | \42,000 | 40-45 | 35-40 | 2WD 中期 車体No170001〜 |
|
| リバティ LIBERTY |
RM12 | QR20DE | 01/05- | \42,000 | 40-45 | 35-40 | 2WD 後期 リモコンスライドドア車共通 |
| プレサージュ PRESAGE |
U30 | KA24DE | 98/06-01/07 | \44,100 | 40-45 | 40-45 | 2WD 2.4L 注1 |
| HU30 | VQ30DE | 98/06-01/07 | \44,100 | 45-50 | 40-45 | 2WD 3.0L 注1 | |
| VU30 | YD25DDTi | 98/06-01/07 | \44,100 | 45-50 | 40-45 | 2WD 2.5L ディーゼル車 注1 |
|
| NU30 | KA24DE | 98/06-01/07 | \46,200 | 40-45 | 30-35 | 4WD リアシャックル形状 注1/2 |
|
| TU30 | QR25DE | 01/08-03/07 | \44,100 | 40-45 | 30-35 | 2WD 2.5L ]後期専用 注1 |
|
| TNU30 | QR25DE | 01/08-03/07 | \46,200 | 30-35 | 30-35 | 4WD リアシャックル形状 後期専用 注1 |
|
| TU31 | QR25DE | 03/07- | \49,350 | 20-25 | 20-25 | 2WD 2.5L | |
| TNU31 | QR25DE | 03/07- | \49,350 | 20-25 | 20-25 | 4WD 2.5L | |
| プレサージュライダー PRESAGE RAIDER |
TNU30 | QR25DE | 01/08-03/07 | \46,200 | 15-20 | 25-30 | 4WD リアシャックル形状 後期専用 注1 |
| TU31 | QR25DE | 03/07- | \49,350 | 20-25 | 20-25 | 2WD 2.5L 17inc装着車 |
|
| TNU31 | QR25DE | 03/07- | \49,350 | 20-25 | 20-25 | 2WD 2.5L 17inc装着車 |
|
| プレジデント PRESIDENT |
PG50 | VH45DE | 90/10- | \52,500 | 40-45 | 30-35 | 油圧アクティブ車不可 ショートボディ専用 |
| JG50 | VH45DE | 92/02-02/08 | \54,600 | 20-25 | 20-25 | 油圧アクティブ車不可 ロングボディ専用 |
|
| マーチ MARCH |
HK11 | CG13DE | 92/01-02/02 | \31,290 | 35-40 | 25-30 | 2WD 1.3L |
| K11 | CG10DE | 92/01-02/2 | \31,290 | 30-35 | 25-30 | 2WD 1.0L | |
| K12 | CR10DE | 02/02- | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.0L | |
| AK12 | CR12DE | 02/02- | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.2L | |
| AK12 | CR12DE | 04/04- | \33,600 | 10-15 | 10-15 | 2WD 1.2L 5M/T車 12SRオーテックVer |
|
| BK12 | CR14DE | 02/02- | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.4L | |
| BNK12 | CR14DE | 02/09- | \35,700 | 35-40 | 30-35 | 4WD 1.4L | |
| YK12 | HR15DE | 05/08- | \33,600 | 30-35 | 25-30 | 2WD 1.5L | |
| マキシマ MAXIMA |
J30 | VG30E | 89/10-91/08 | \39,900 | 30-35 | 30-35 | |
| PJ30 | VG30E | H3/08- | \39,900 | 30-35 | 30-35 | DUETサス不可 | |
| ムラーノ MURANO |
PNZ50 | VQ35DE | H6/09 | \51,450 | 45-50 | 50-55 | 4WD 3.5L 350XV FOUR |
| FZ51 | VQ35DE | 02/11- | \51,450 | 40-45 | 65-70 | 4WD 3.5L 北米仕様車 |
|
| PZ50 | VQ35DE | 04/09- | \51,450 | 40-45 | 60-65 | 2WD 3.5L 350XV | |
| TZ50 | QR25DE | 04/09- | \51,450 | 35-40 | 55-60 | 2WD 2.5L 250XL | |
| モコ | MG21S | K6A | 02/04-04/03 | \31,500 | 35-40 | 35-40 | 2WD NA 前期専用 |
| ラシーン RASHEEN |
RFNB14 | K6A | 94/12-98/04 | \40,425 | 55-60 | 55-60 | 4WD 1.5L |
| ラフェスタ LAFESTA |
B30 | MR20DE | 04/12- | \37,800 | 25-30 | 25-30 | 2WD 2.0L 15inc装着車 |
| B30 | MR20DE | 04/12- | \37,800 | 25-30 | 35-40 | 2WD 2.0L 16inc装着車 |
|
| NB30 | MR20DE | 04/12- | \43,050 | 20-25 | 25-30 | 4WD 2.0L 20S/20M PLAYFUL |
|
| ラルゴ LARGO |
W30 | KA24DE | 93/05-99/06 | \42,000 | 55-60 | 35-40 | リアシャックル形状 フロント外径141mm車用 注5/6 |
| NW30 | KA24DE | 93/05-99/06 | \42,000 | 65-70 | 45-55 | リアシャックル形状 4WD車 フロント外径141mm車用 注1/2 |
|
| ルネッサ RNESSA |
N30 | SR20DE | 97/10- | \44,100 | 35-40 | 30-35 | |
| NN30 | SR20DET | 97/10- | \46,200 | 35-40 | 35-40 | 4WD リアシャックル形状 注 |
|
| PNN30 | KA24DE | 97/10- | \46,200 | 35-40 | 35-40 | 4WD リアシャックル形状 注2 |
|
| レパード LEOPARD |
GF31 | VG20DET | 86/02-92/06 | \34,650 | 35-40 | 25-30 | |