MAZDA
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 1台分 | ダウン量(mm) | 備考 | |
| F | R | ||||||
| MPV | LVEW | JE-ZE | 91/11-99/06 | \54,600 | 40-45 | 35-40 | 2WD 3.0L V6 |
| LVLW | WL-T | 95/10-99/06 | \54,600 | 40-45 | 35-40 | 2WD 2.5L ディーゼルターボ | |
| LV5W | G5 | 95/10-99/06 | \54,600 | 40-45 | 35-40 | 2WD 2.5L | |
| LVLR | WL-T | 95/10-99/06 | \56,700 | 40-45 | 35-40 | 4WD 2.5L ディーゼルターボ | |
| LW5W | GY | 99/06-02/04 | \47,250 | 40-45 | 40-45 | 2WD 2.5L | |
| LWEW | FS | 99/06-02/04 | \47,250 | 40-45 | 40-45 | 2WD 2.5L | |
| LW5W | GY | 00/01-02/04 | \47,250 | 40-45 | 40-45 | 4WD 2.5L | |
| LWEW | FS | 00/01-02/04 | \47,250 | 40-45 | 40-45 | 4WD 2.0L | |
| LW3W | L3-DE | 02/04-03/09 | \47,250 | 45-50 | 35-45 | 2WD 2.3L | |
| LW3W | L3-DE | 02/04-03/09 | \47,250 | 40-45 | 30-35 | 4WD 2.3L | |
| LWFW | AJ-DE | 02/04-03/09 | \47,250 | 45-50 | 35-40 | 2WD 3.0L | |
| LW3W | L3-DE | 03/01-03/09 | \47,250 | 35-40 | 40-50 | 2WD 2.3L エアロリミックス | |
| LWFW | AJ-DE | 03/01-03/09 | \47,250 | 35-40 | 35-40 | 2WD 3.0L エアロリミックス | |
| LWFW | AJ-DE | 03/10-06/01 | \47,250 | 50-55 | 50-55 | 2WD 3.0L 後期 | |
| LW3W | L3-DE | 03/10-06/01 | \47,250 | 35-40 | 40-45 | 2WD 2.3L 後期 | |
| LW3W | L3-VE | 04/09-06/01 | \47,250 | 30-35 | 30-35 | 2WD 2.3L 後期 エアロリミックス | |
| LW3W | L3-DE | 03/10-06/01 | \47,250 | 40-45 | 30-35 | 4WD 2.3L 後期 | |
| LY3P | L3-VE | 06/02- | \51,450 | 25-30 | 25-30 | 2WD NA 23F/23C 23C スポーティーパッケージ車 |
|
| LY3P | L3-VDT | 06/02- | \51,450 | 25-30 | 25-30 | 2WD ターボ 23T | |
| MS-6 | GEEP | KF-ZE | 91/11-94/12 | \42,000 | 35-40 | 30-35 | 2WD 2.0L V6 |
| MS-8 | MBEP | KF-ZE | 92/03-98/06 | \42,000 | 35-40 | 30-35 | 2WD 2.0L V6 |
| センティア MS-9 |
HD5S | J5-DE | 91/05-95/10 | \44,100 | 35-40 | 25-30 | 4WS |
| HD5P | J5-DE | 91/05-95/10 | \44,100 | 35-40 | 25-30 | ||
| HDES | JE-ZE | 91/05-95/10 | \44,100 | 35-40 | 25-30 | 4WS | |
| HDEP | JE-ZE | 91/05-95/10 | \44,100 | 35-40 | 25-30 | ||
| HEEA | JE-ZE | 95/10- | \43,050 | 35-40 | 35-40 | 4WS | |
| HEEP | JE-ZE | 95/10- | \43,050 | 35-40 | 35-40 | ||
| RX-7 | FC3S | 13BT | 89/04-91/11 | \30,450 | 25-30 | 25-30 | 後期専用 |
| FD3S | 13B-REW | 91/12- | \33,600 | 20-25 | 25-30 | 純正車高調整式不可 | |
| RX-8 | SE3P | 13B-MSP | 03/05- | \35,700 | 20-25 | 20-25 | |
| SE3P | 13B-MSP | 04/11- | \35,700 | 20-25 | 25-30 | TypeE スポーツプレステージリミテッド |
|
| アクセラ スポーツ AXELA sport |
BK5P | ZY-VE | 03/11- | \36,750 | 25-30 | 25-30 | 2WD 1.5L 15F |
| BKEP | LF-DE | 03/11- | \36,750 | 30-30 | 30-35 | 2WD 2.0L 5Dr 15inc装着車 |
|
| BKEP | LF-DE | 04/10- | \36,750 | 35-40 | 30-35 | 2WD 2.0L 5Dr 16inc装着車 |
|
| BK3P | L3-VE | 03/11- | \36,750 | 30-35 | 30-35 | 2WD 2.3L 5Dr 17inc装着車 |
|
| アクセラ セダン AXELA SEDAN |
BKEP | LF-DE | 03/11- | \36,750 | 30-25 | 25-30 | 2WD 2.0L 4Dr 15inc装着車 |
| BKEP | L3-VE | 03/11- | \36,750 | 30-35 | 25-30 | 2WD 2.3L 4Dr 17inc装着車 |
|
| アテンザ スポーツ ATENZA sport |
GG3S | L3-VE | 02/05-05/06 | \38,850 | 30-35 | 30-35 | 2WD 2.3L 23Z共通 |
| GGES | LF-VE | 05/06- | \42,000 | 25-30 | 25-30 | 2WD 2.0L 後期 20C |
|
| GG3S | L3-VE | 05/06- | \42,000 | 30-35 | 25-30 | 2WD 2.3L 後期 23Z/23EX共通 |
|
| アテンザ ポーツワゴン ATENZA sport wagon |
GY3W | L3-VE | 02/06-05/06 | \38,850 | 30-35 | 30-35 | 2WD 2.3L 23Z共通 |
| GY3W | L3-VE | 02/06-05/06 | \38,850 | 35-40 | 35-40 | 4WD 2.3L | |
| GYEW | LF-VE | 05/06- | \42,000 | 25-30 | 25-30 | 2WD 2.0L 後期 20C |
|
| GY3W | L3-VE | 05/06- | \42,000 | 25-30 | 25-30 | 2WD 2.3L 後期 23Z/23EX共通 |
|
| カペラ セダン CAPELLA SEDAN |
GFEP | FS-ZS | 97/08- | \42,000 | 30-35 | 25-30 | GFEP 共通 |
| カペラカーゴ ワゴン CAPELLA CARGO WAGON |
GV8W | F8 | 89/05-97/11 | \52,500 | 35-40 | 20-25 | 2WD 1.8L GVFW共通 |
| F8-DE | |||||||
| GVEW | EF-DE | 96/07-97/11 | \52,500 | 35-40 | 20-25 | 2WD 2.0L | |
| GVER | FE | 89/05-97/11 | \52,500 | 25-30 | 20-25 | 4WD 2.0L GVFR共通 |
|
| FE-ZE | |||||||
| GW8W | EP-DE | 97/11- | \42,000 | 40-45 | 25-30 | 2WD 1.8L | |
| GWEW | FS-DE | 97/11- | \42,000 | 40-45 | 25-30 | 2WD 2.0L | |
| GWER | FS-ZE | 97/11- | \42,000 | 40-45 | 30-35 | 4WD 2.0L セルフレベリング不可 |
|
| GW5R | KL-ZE | 97/11- | \42,000 | 40-45 | 30-35 | 4WD 2.5L V6 セルフレベリング不可 |
|
| キャロル CAROL |
AA6PA | F6A | 92/08-95/10 | \31,500 | 25-30 | 30-35 | 2WD ターボ車共通 |
| クレフ CLEF |
GEEPA | KF-ZE | 92/05-94/12 | \42,000 | 35-40 | 30-35 | 2WD 2.0L V6 |
| クロノス CRONOS |
GEEP | KF-ZE | 91/10-96/06 | \42,000 | 35-40 | 30-35 | 2WD 2.0L V6 |
| デミオ DEMIO |
DW5W | B5-ME | 96/09-98/09 | \30,450 | 40-45 | 35-40 | 前期専用 DW3W共通 |
| DW5W | B5-ME | 98/09-02/08 | \30,450 | 40-45 | 35-40 | 後期専用 DW3W共通 |
|
| DY5W | ZY-VE | 02/08-03/11 | \32,550 | 45-50 | 40-45 | 2WD 1.5L スポルト 前期専用 |
|
| DY3W | ZJ-VE | 02/08-03/11 | \32,550 | 45-50 | 40-45 | 2WD 1.3L カジュアル 前期専用 |
|
| DY5W | ZY-VE | 03/11- | \32,550 | 30-35 | 25-30 | 2WD 1.5L 中期 |
|
| DY3W | ZJ-VE | 03/11- | \32,550 | 30-35 | 25-30 | 2WD 1.3L 中期 |
|
| DY5W | ZY-VE | 05/04- | \32,500 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.5L Casual 後期 |
|
| DY3W | ZJ-VE | 05/04- | \32,500 | 30-35 | 30-35 | 2WD 1.3L Casual 後期 |
|
| トリビュート TRIBUTE |
EPEW | AJ-DE | 00/11- | \47,250 | 40-45 | 45-50 | 4WD 2.0L/3.0L |
| EPFW | YF-DE | ||||||
| EPEW | AJ-DE | 00/11- | \47,250 | 40-45 | 45-50 | 2WD 2.0L/3.0L | |
| EPFW | YF-DE | ||||||
| ファミリア NEO FAMILIA NEO |
BHALS | Z5-DE | 94/06-96/10 | \36,750 | 45-50 | 45-50 | 2WD 1.5L |
| ファミリア FAMILIA |
BHALP | Z5 | 94/06-98/06 | \36,750 | 35-40 | 35-40 | 4Dr セダン |
| ファミリア Sワゴン FAMILIA S-WAGON |
BJ5W | ZL-VE | 98/06- | \42,000 | 35-40 | 35-40 | 2WD 1.5L |
| BJ5W | ZL-DE | 98/06- | \42,000 | 35-40 | 35-40 | 4WD 1.5L | |
| BJ8W | FP-DE | 98/06- | \42,000 | 35-40 | 35-40 | 4WD 1.8L | |
| BJFW | FS-ZE | 99/08- | \42,000 | 35-40 | 25-30 | 2WD SPORT20 | |
| BJFW | FS-ZE | 99/08- | \42,000 | 30-35 | 20-25 | 4WD SPORT20 | |
| プレマシー PREMACY |
CP8W | FP-DE | 99/04-05/02 | \42,000 | 40-45 | 35-40 | 2WD 1.8L |
| CPEW | FS-DE | 01/07-05/02 | \42,000 | 30-35 | 25-30 | 2WD 2.0L SPORT |
|
| CREW | LF-DE | 05/02- | \37,800 | 25-30 | 20-25 | 2WD 2.0L 20S/20F/20C |
|
| CR3W | L3-VE | 05/02- | \37,800 | 25-30 | 20-25 | 2WD 2.3L 23S |
|
| ベリーサ VERISA |
DC5W | ZY-VE | 04/06- | \32,550 | 20-25 | 20-25 | 2WD 1.5L |
| ボンゴ フレンディー BONGO FRIENDEE |
SGEW | FE | 95/06- | \49,875 | 40-45 | 35-40 | 2WD 2.0L |
| SG5W | J5 | 95/06- | \49,875 | 40-45 | 35-40 | 2WD 2.5L | |
| SGLW | WL-T | 95/06- | \49,785 | 40-45 | 35-40 | 2WD 2.5L ディーゼルターボ |
|
| SGL5 | WL-T | 95/06- | \50,400 | 45-50 | 40-45 | 4WD 2.5L ディーゼルターボ |
|
| SGLR | WL-T | 95/06- | \50,400 | 45-50 | 40-45 | 4WD 2.5L ディーゼルターボ |
|
| SGL3 | WL-T | 95/06- | \50,400 | 40-45 | 35-40 | 2WD 2.5L ディーゼルターボ オートフリートップ付き |
|
| ユーノス500 EUNOS 500 |
CAEP | KF-ZE | 92/02-96/06 | \42,000 | 35-40 | 30-35 | 2WD 2.0L V6 |
| ユーノス ロードスター EUNOS ROADSTER |
NA6CE | B6ZE | 89/09-93/07 | \33,600 | 25-30 | 25-30 | |
| NA8C | BPZE | 93/08-97/12 | \33,600 | 40-45 | 25-30 | ||
| NB6C | B6ZE | 98/01- | \33,600 | 40-45 | 25-30 | 純正ビルシュタイン車 装着可 |
|
| NB8C | BPZE | 98/01- | \33,600 | 40-45 | 25-30 | 純正ビルシュタイン車 装着可 |
|
| NB8C | BPZE | 00/07- | \33,600 | 25-30 | 30-35 | RS 純正ビルシュタイン車 |
|
| NB8C | BPVE | 00/07- | \33,600 | 20-25 | 30-35 | RS-U 純正ビルシュタイン車 |
|
| NCEC | LF-VE | 05/08- | \33,600 | 25-30 | 20-25 | RS 純正ビルシュタイン車 |
|
| ランティス LANTIS |
CBA8P | BPZE | 93/08-97/05 | \38,850 | 30-40 | 25-35 | 1.8L |
| CBAEP | KF-ZE | 93/08-97/05 | \38,850 | 30-40 | 25-35 | 2.0L V6 | |