DAIHATSU
| 車名 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | 1台分 | ダウン量(mm) | 備考 | |
| F | R | ||||||
| MAX | L952S | JB-DET | 01/11- | \33,600 | 40-45 | 30-35 | 2WD ターボ |
| L950S | EF-DET | 01/11 | \33,600 | 40-45 | 30-35 | 2WD ターボ | |
| L950S | EF-VE | 01/11- | \33,600 | 30-35 | 30-35 | 2WD NA | |
| L962S | JB-DET | 01/11-03/08 | \33,600 | 45-50 | 40-45 | 4WD ターボ | |
| L962S | JB-DET | 03/08- | \33,600 | 40-45 | 30-35 | 4WD ターボ 後期型 | |
| L960S | EF-DET | 01/11-03/7 | \33,600 | 35-40 | 35-40 | 4WD ターボ | |
| YRV | M200G | EJ-VE | 00/08- | \32,550 | 30-35 | 20-25 | 2WD 1.0L NA |
| M201G | K3-VE | 00/09- | \32,550 | 15-20 | 20-25 | 2WD 1.3L NA | |
| M201G | K3-VET | 00/09- | \32,550 | 25-30 | 25-30 | 2WD 1.3L ターボ | |
| M211G | K3-VET | 00/09- | \32,550 | 25-30 | 25-30 | 4WD 1.3L ターボ | |
| アトレー ATRAI |
S220V | EF-DET | 98/10- | \31,500 | 35-40 | 40-45 | 2WD カスタムターボ |
| S220G | EF-DET | 99/06- | \31,500 | 35-40 | 30-35 | 2WD ターボ | |
| S220G | EF-DET | 00/05- | \31,500 | 20-25 | 15-20 | 2WD エアロダウンカスタム | |
| S230G | EF-DET | 99/06- | \31,500 | 35-40 | 30-35 | 4WD ツーリングターボ | |
| S230G | EF-DET | 99/06- | \31,500 | 20-25 | 25-30 | 4WD カスタムターボ | |
| S320G | EF-DET | 05/05- | \31,500 | 30-35 | 30-35 | 2WD カスタムターボRS/R | |
| S330G | EF-DET | 05/05- | \31,500 | 30-35 | 30-35 | 4WD カスタムターボRS | |
| アトレー7 ATRAI 7 |
S221G | K3-VE | 00/09- | \37,800 | 25-30 | 25-30 | 2WD |
| S231G | K3-VE | 00/09- | \38,850 | 35-40 | 35-40 | 4WD | |
| エッセ | L235S | KF-VE | 05/12- | \30,450 | 20-25 | 10-15 | 2WD NA |
| オプティ ビークス Opti Beex |
L802S | JB-DET | 98/11-00/03 | \29,400 | 20-25 | 20-25 | 2WD ターボ 注1 |
| コペン COPEN |
L880K | JB-DET | 02/06- | \29,400 | 5-10 | 5-10 | ACTIVE GT |
| L880K | JB-DET | 04/06- | \29,400 | 5-10 | 5-10 | セカンドアニバーサリーエディション | |
| タント Tauto |
L350S | EF-VE | 03/11- | \30,450 | 35-40 | 30-35 | 2WD NA |
| L350S | EF-DET | 03/11- | \30,450 | 40-45 | 30-35 | 2WD ターボ | |
| タント カスタム Tanto custom |
L350S | EF-VE | 05/06- | \30,450 | 35-40 | 30-35 | 2WD NA X/L |
| L350S | EF-DET | 05/06- | \30,450 | 35-40 | 30-35 | 2WD ターボ RS | |
| L360S | EF-DET | 05/06- | \30,450 | 30-35 | 45-50 | 4WD ターボ RS | |
| テリオスキッド TERIOSKID |
J111G | EF-DET | 98/10- | \31,500 | 35-40 | 35-40 | 4WD |
| ネイキッド NAKED |
L750S | EF-DET | 99/11- | \31,500 | 45-50 | 45-50 | 2WD ターボG |
| パイザー PYZAR |
G303G | HE-EG | 96/08- | \40,950 | 35-40 | 30-35 | 2WD 1.5L |
| G301G | HD-EP | 97/09-99/08 | \40,950 | 35-40 | 35-40 | 2WD 1.6L エアロカスタム |
|
| ミラ MIRA |
L200S | EFJL | 90/03-94/09 | \29,400 | 35-40 | 25-30 | 2WD ターボ |
| L500S | EFEL EFRL |
94/09-98/09 | \31,500 | 35-40 | 25-30 | 2WD ターボ | |
| L502S | JBJL EFEL |
94/09-98/09 | \31,500 | 35-40 | 25-30 | 2WD ターボ | |
| L700V | FE-SE | 98/11-02/12 | \29,400 | 40-45 | 35-40 | 2WD NA 4ナンバーVAN | |
| L700S | EF-SE | 98/10-02/12 | \29,400 | 35-40 | 25-30 | 2WD NA | |
| L700S | EF-DET | 98/10-02/12 | \31,500 | 35-40 | 25-30 | 2WD ターボ | |
| L250S | EF-VE | 02/12- | \31,500 | 20-25 | 15-20 | 2WD NA | |
| ミラ・アヴィ MIRA AVI |
L250S | EF-DET | 02/12- | \31,500 | 45-50 | 30-35 | 2WD RSターボ |
| L250S | EF-VE | 02/12-04/12 | \31,500 | 50-55 | 30-35 | 2WD NA 前期 | |
| L250S | EF-VE | 04/12- | \31,500 | 50-55 | 25-30 | 2WD NA 後期 | |
| L260S | EF-DET | 02/12- | \30,450 | 50-55 | 30-35 | 4WD RSターボ | |
| ミラ・ジーノ MIRA GINO |
L700S | EF-VE | 99/03- | \31,500 | 40-45 | 25-30 | 2WD NA |
| L700S | EF-DET | 01/10- | \31,500 | 35-40 | 25-30 | 2WD ターボ | |
| L650S | EF-VE | 04/11- | \31,500 | 35-40 | 25-30 | 2WD NA ミニライト 15inc装着車 |
|
| ムーブ MOVE |
L600S | EFGL | 95/08-98/09 | \31,500 | 50-55 | 35-40 | 2WD NA |
| L600S | EFRL | 95/08-98/09 | \31,500 | 50-55 | 35〜40 | 2WD ターボ | |
| L602S | JBJL | 95/08-98/09 | \31,500 | 35-40 | 30-35 | 2WD ターボ | |
| L610S | EFZL | 95/08-98/09 | \31,500 | 35-40 | 35-40 | 4WD NA | |
| L610S | EFZL | 95/08-98/09 | \31,500 | 35-40 | 35-40 | 4WD NA カスタム | |
| L610S | EFRL | 96/05-98/09 | \31,500 | 35-40 | 35-40 | 4WD ターボ カスタム | |
| L902S | JB-DET | 98/10-02/10 | \31,500 | 35-40 | 25-30 | 2WD エアロダウンカスタム | |
| L900S | EF-DET | 98/10-02/10 | \31,500 | 35-40 | 25-30 | 2WD ターボ | |
| L900S | EF-VE | 98/10-02/10 | \31,500 | 40-45 | 30-35 | 2WD NA RS パルコ | |
| L910S | EF-DET | 98/10-02/10 | \31,500 | 45-50 | 25-30 | 4WD エアロダウンカスタム | |
| L912S | JB-DET | 01/10-02/10 | \31,500 | 25-30 | 15-20 | 4WD エアロダウンカスタムリミテッド | |
| L152S | JB-DET | 02/10- | \31,500 | 35-40 | 30-35 | 2WD ターボ カスタムRSリミテッド | |
| L150S | EF-DET | 02/10- | \31,500 | 30-35 | 20-25 | 2WD ターボ カスタムR | |
| L150S | EF-VE | 02/10- | \31,500 | 40-45 | 30-35 | 2WD NA カスタムX | |
| L150S | EF-VE | 02/10-04/12 | \31,500 | 30-35 | 25-30 | 2WD NA 前期 カスタム系以外 |
|
| L150S | EF-VE | 04/12- | \31,500 | 30-35 | 30-35 | 2WD NA 後期 カスタム系以外 |
|
| L150S | EF-VE | 03/05- | \31,500 | 30-35 | 30-35 | 2WD NA カスタムXリミテッド | |
| L160S | EF-DET | 02/10- | \30,450 | 25-30 | 25-30 | 4WD ターボ カスタムR | |
| L160S | EF-VE | 02/10- | \30,450 | 40-45 | 30-35 | 4WD NA カスタム | |
| L160S | EF-VE | 02/10- | \30,450 | 40-45 | 30-35 | 4WD NA X/L | |
| L150S | EF-VE | 05/09- | \31,500 | 30-35 | 30-35 | 2WD NA VS カスタム系以外 |
|
| ムーブ・ラテ MOVE LATE |
L550S | EF-VE | 04/08- | \31,500 | 35-40 | 20-25 | 2WD NA |
| L550S | EF-DET | 05/06- | \31,500 | 35-40 | 30-35 | 2WD ターボ COOL | |
| L550S | EF-VE | 05/06- | \31,500 | 35-40 | 30-35 | 2WD NA COOL | |
注1) 純正フロントアッパーマウントの新品交換をお勧めします。