エアロパーツ
バケットシート
インプレッサ パフォーマンスパーツ
ハイパフォーマンスラジエターホース
ユニバーサルパーツ
クロームフェンダー
マフラーチップ
カラードミラー
ビレットグリル
オリジナルグッズ
撃速 CHARGE SPEED
スーパーGTスタイルワイドボディーキット
フェイスリフトキット
BOTTOM LINE
SPAZIO NOVA
EXT-FORCE SPORTS WAGON
MADCAP
WAYOUT
WAYOUT BULLDOG
グリルフィニッシャー
ボンネット
カーボントランク・リアゲート
カーボン/FRPパーツ
ユニバーサルパーツ
|
CARBON PARTS
CARBON BONNET
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種名 | 型式 | 備考 | 定価(税込) | ||
|
|
|||||
| ノーマル形状 | ダクト付 | ||||
|
|
|||||
| FARLADY Z | Z33 | 前・中期 | \92,400 | \102,900 | |
|
|
|||||
| 後期 | \92,400 | - | |||
|
|
|||||
| SKYLINE | BCNR33 | \92,400 | - | ||
|
|
|||||
| CPV35 | クーペ | - | \102,900 | ||
|
|
|||||
| SILVIA | S13 | \92,400 | \102,900 | ||
|
|
|||||
| S14 | 前期 | \92,400 | \102,900 | ||
|
|
|||||
| 後期 | \92,400 | \102,900 | |||
|
|
|||||
| S15 | \92,400 | ||||
|
|
|||||
| TYPE-1 | \102,900 | ||||
|
|
|||||
| TYPE-2 | \102,900 | ||||
|
|
|||||
| 180SX | RPS13 | \92,400 | \102,900 | ||
|
|
|||||
| MARCH | K11 | 前期 | \81,900 | - | |
|
|
|||||
| 後期 | \81,900 | - | |||
|
|
|||||
| SUPRA | JZA80 | \92,400 | - | ||
|
|
|||||
| ALTEZZA | SXE10/GXE10 | \81,900 | \92,400 | ||
|
|
|||||
| CAVALIER | TJG00 | 前期 | - | \92,400 | |
|
|
|||||
| CIVIC | EG# | 3Dr | \81,900 | \92,400 | |
|
|
|||||
| EK# | 前期 | \81,900 | - | ||
|
|
|||||
| 後期 | \81,900 | \92,400 | |||
|
|
|||||
| EP3 | TYPE-R | \81,900 | - | ||
|
|
|||||
| INTEGRA | DC#/DB# | 前期 | \81,900 | - | |
|
|
|||||
| 後期 | \81,900 | \92,400 | |||
|
|
|||||
| DC5 | \81,900 | \92,400 | |||
|
|
|||||
| S2000 | AP1 | \81,900 | \102,900 | ||
|
|
|||||
| RX-7 | FD3S | - | \102,900 | ||
|
|
|||||
| RX-8 | SE3P | \92,400 | - | ||
|
|
|||||
| ATENZA | GG#P | 前期 | \92,400 | ||
|
|
|||||
| ROADSTER | NA#CE | \81,900 | - | ||
|
|
|||||
| NB#CE | \81,900 | - | |||
|
|
|||||
| MIRAGE | CJ4A | \81,900 | - | ||
|
|
|||||
| LANCER | CP9A | EVO5 | \81,900 | - | |
|
|
|||||
| CT9A ※注1 | EVO7/8/9 | \81,900 | \102,900 | ||
|
|
|||||
| CZ4A | EVO10 | TYPE-1 | \102,900 | ||
|
|
|||||
| TYPE-2 | \102,900 | ||||
|
|
|||||
| IMPREZA | GC8 | Ver3-6 | \81,900 | \92,400 | |
|
|
|||||
| GD# | A/B型 | \81,900 | \102,900 | ||
|
|
|||||
| C/D/E型 | \81,900 | \102,900 | |||
|
|
|||||
| F/G型 | \81,900 | ||||
|
|
|||||
| TYPE-1 | \102,900 | ||||
|
|
|||||
| TYPE-2 | \115,500 | ||||
| (インレットダクト一体型) | |||||
|
|
|||||
| GRB | \92,400 | ||||
|
|
|||||
| \115,500 | |||||
| (インレットダクト一体型) | |||||
|
|
|||||
| GH8 | A/B型 | \92,400 | |||
|
|
|||||
| \115,500 | |||||
| (インレットダクト一体型) | |||||
|
|
|||||
| VIVIO | KK3/4 | \81,900 | - | ||
|
|
|||||
| SWIFT SPORT | ZC31S | - | \92,400 | ||
|
|
|||||
| HYUNDAI COUPE | GK27 | 2002.4-2007.4 | - | \102,900 | |
|
|
|||||
*ノーマルストライカー対応。
*カーボンボンネットは必ずボンネットピンを併用して下さい。
![]() |
| ボンネットピン (アルミ製) カラー レッド/シルバー/ブルー \3,990(税込) (1SET) |
![]() |
| CARBON \5,775(税込)(1set) |
※ 商品の価格及び規格・仕様は改良の為予告なく変更する場合が有ります。
※ 一部商品には、改造申請が必要な場合が有ります。
Copyright (C) 2000-2010 ADVANCE STAFF CO., LTD. All Rights Reserved.